CALENDARIO MONTERO
CALENDARIO MONTERO
TEMPORADA 2025 - 2026
TEMPORADA 2025 - 2026
| FECHA | COMUNIDAD | PROVINCIA | FINCA | TIPO | – | ORGANIZADOR | PUESTOS | ESPECIES | CUPO | PRECIO | INFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2026 | ![]() | ÁVILA | PINARES DE GREDOS | A | ![]() | CAZA HISTÓRICA | 45 | J | S/C | – | Más info 689654327 |
| 17/02/2026 | ![]() | ÁVILA | ROCAS DE GREDOS | A | ![]() | CAZA HISTÓRICA | 45 | J | S/C | – | Más info 689654327 |
| 19/2/2026 | ![]() | CUENCA | – | A | ![]() | AGROCINEGÉTICA | 50 | J | S/C | 180 | Más info 689654327 |
| 19/2/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | EL CHORRERÓN | A | ![]() | SC CASA VIEJA | 25 | J/V | S/C | – | Reserva |
| 20/2/2026 | – | EL ENJAMBRADERO | C | ![]() | CABEZAS SC | – | M | C | – | Reserva | |
| 20/2/2026 | ![]() | TOLEDO | CABRAHÍGOS II | A | ![]() | CINEGÉTICA LA TROCHA | 55 | J/V | S/C | – | Reserva |
| 20/2/2026 | ![]() | TOLEDO | CERRO DEL PANTANO | A | ![]() | CINEGÉTICA LUIS TANO | 35 | J/V/Cva | S/C | 400 | Reserva |
| 20/2/2026 | ![]() | CUENCA | LOS BARDALES | A | ![]() | GESCICO | 50 | J/V/G | S/C | 350 | Reserva |
| 20/2/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | DEHESA EL VADILLO | SC | ![]() | MONTERÍAS CARLOS VILLAR | 30 | – | S/C | – | Más info 689654327 |
| 20/2/2026 | ![]() | SORIA | EL RONCAL | A | ![]() | MONTERÍAS SORIA | – | J/V | S/C | 180 | Reserva |
| 20/2/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | POSADA REAL | A | ![]() | MONTEROS DE CIUDAD REAL | 25 | J/V/G | S/C | 450 | Reserva |
| 20/2/2026 | ![]() | TOLEDO | EL JAGUARZAL | A | ![]() | MORALES ARCE | – | J/V/Cva | S/C | 500 | Reserva |
| 20/2/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | UMBRÍAS | A | ![]() | SC CASA VIEJA | 30 | J/V | S/C | – | Reserva |
| 21/2/2026 | – | EL ENJAMBRADERO | C | ![]() | CABEZAS SC | – | M | C | – | Reserva | |
| 21/2/2026 | ![]() | TOLEDO | VALDEBUSTOS | C | ![]() | CINEGÉTICA CORDOBESA | – | J/V/M | C | – | Más info 689654327 |
| 21/2/2026 | ![]() | TOLEDO | LAS POZUELAS | A | ![]() | CINEGÉTICA LA TROCHA | 40 | J/V/G | S/C | – | Reserva |
| 21/2/2026 | ![]() | TOLEDO | LOS SAUZONES | A | ![]() | CINEGÉTICA LUIS TANO | 50 | J/V/Cva | S/C | 400 | Reserva |
| 21/2/2026 | ![]() | PORTUGAL | ALANDROAL | A | ![]() | CORCAZA | 50 | J | S/C | – | Reserva |
| 21/2/2026 | ![]() | CÁCERES | HERDADE | A | ![]() | ESTÉLLEZ | – | J | S/C | – | Reserva |
| 21/2/2026 | ![]() | ALBACETE | EL CHAPARRAL | A | ![]() | LANCES DE SIEMPRE | 40 | J/V/Cva | S/C | 280 | Reserva |
| 21/2/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | RIÑONCILLO | C | ![]() | LUIS AGUILAR C&M | 45 | J/V/M | C | 400 | Reserva |
| 21/2/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | RIÑONCILLO | C | ![]() | MONTERÍAS AG Y JG | 45 | J/V/M | C | 400 | Reserva |
| 21/2/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | LAS LOMAS | SC | ![]() | MONTERÍAS CARLOS VILLAR | 30 | – | S/C | – | Más info 689654327 |
| 21/2/2026 | ![]() | SORIA | SAN ROMÁN | A | ![]() | MONTERÍAS EN SORIA | 55 | J/V | S/C | 180 | Reserva |
| 21/2/2026 | ![]() | PORTUGAL | SABUGUEIRO | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 25 | J/V/G/M | C | – | Reserva |
| 21/2/2026 | ![]() | SORIA | VALDELAFUENTES | A | ![]() | MONTERÍAS SORIA | – | J/V | S/C | 150 | Reserva |
| 21/2/2026 | ![]() | PORTUGAL | HERDADE CASCALLEIRAS II | A | ![]() | MONTERÍAS Y OJEOS ISAÍAS ESPINOSA | – | J/V | S/C | – | Reserva |
| 21/2/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | PEÑAS NEGRAS | A | ![]() | MONTEROS DE CIUDAD REAL | 30 | J/V | S/C | 280 | Reserva |
| 21/2/2026 | ![]() | SORIA | EL MONTE | A | ![]() | MONTES DE SORIA MyR | 35 | – | S/C | – | Más info 689654327 |
| 21/2/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | – | A | ![]() | RUIZCAZA | – | J/Cva | S/C | – | Más info 689654327 |
| 21/2/2026 | ![]() | SEVILLA | LAS ENCARNACIONES | A | ![]() | SERVICIOS INTEGRALES DE CAZA | 50 | J | S/C | – | Reserva |
| 21/2/2026 | ![]() | SALAMANCA | EL TREMAL | A | ![]() | UMBRÍAS Y SOLANAS | – | J/V | S/C | – | Reserva |
| 22/2/2026 | ![]() | CÁCERES | HERDADE | A | ![]() | ESTÉLLEZ | – | J | S/C | – | Reserva |
| 22/2/2026 | ![]() | SORIA | EL PALANCAR | A | ![]() | MONTERÍAS EN SORIA | 50 | J/V | S/C | 180 | Reserva |
| 22/2/2026 | ![]() | PORTUGAL | SABUGUEIRO | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 10 | J | C | – | Reserva |
| 22/2/2026 | ![]() | SEGOVIA | LOS ZARZALES | A | ![]() | MONTERÍAS SIERRA NORTE | 30 | J | S/C | 150 | Reserva |
| 22/2/2026 | ![]() | SORIA | EL BERROCAL | A | ![]() | MONTERÍAS SORIA | – | J/V | S/C | 180 | Reserva |
| 22/2/2026 | ![]() | SORIA | EL ROBLEDAL | A | ![]() | MONTES DE SORIA MyR | 30 | – | S/C | – | Más info 689654327 |
| 27/2/2026 | ![]() | PORTUGAL | SAO LUIS | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 20 | J | C | – | Reserva |
| 27/2/2026 | ![]() | PORTUGAL | – | – | ![]() | MONTEROS DE SIEMPRE | – | – | – | – | Más info 689654327 |
| 28/2/2026 | ![]() | PORTUGAL | SAO LUIS | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 20 | M | 2 M | – | Reserva |
| 28/2/2026 | ![]() | PORTUGAL | – | – | ![]() | MONTEROS DE SIEMPRE | – | – | – | – | Más info 689654327 |
| 24/11/2026 | ![]() | CÁCERES | MATAPEGAS | A | ![]() | MONTEROS DEL HITO | – | – | – | – | Más info 689654327 |
| – | ![]() | BADAJOZ | SOLANA DE LOS QUINTOS | A | ![]() | CINEGÉTICA DOÑA BLANCA | – | J/V | S/C | 200 | Más info 689654327 |
| – | ![]() | SEVILLA | CAÑADA GARCÍA | A | ![]() | GUADALCAZAL | 35 | J/V | S/C | 350 | Reserva |
| – | ![]() | SEVILLA | CAÑADA GARCÍA | A | ![]() | GUADALCAZAL | 35 | J/V | S/C | 350 | Reserva |
| – | ![]() | CIUDAD REAL | EL PAJONAL | A | ![]() | MONTEROS DE OJAILÉN | – | J/V | S/C | – | Más info 689654327 |
| – | ![]() | CIUDAD REAL | EL RISQUE Y BIENVENIDA | A | ![]() | MONTEROS DE OJAILÉN | – | J/V/M | S/C | – | Más info 689654327 |
| – | ![]() | CIUDAD REAL | FUENTE LOS NOVILLOS | A | ![]() | MONTEROS DE OJAILÉN | – | J/V/G | S/C | – | Más info 689654327 |
| – | ![]() | CIUDAD REAL | HUERTA JUANILLO | A | ![]() | MONTEROS DE OJAILÉN | – | J/V/G | S/C | – | Más info 689654327 |
| – | ![]() | CIUDAD REAL | LA SOLANA | A | ![]() | MONTEROS DE OJAILÉN | – | J/V | S/C | – | Más info 689654327 |
| – | ![]() | CIUDAD REAL | LAS CAÑAS | A | ![]() | MONTEROS DE OJAILÉN | – | J/V | S/C | – | Más info 689654327 |
| – | ![]() | CIUDAD REAL | TAMARAL (HUERTA VIEJA) | A | ![]() | MONTEROS DE OJAILÉN | – | J/V/M | S/C | – | Más info 689654327 |
| – | ![]() | CIUDAD REAL | TAMARAL (LAS NEGRAS) | A | ![]() | MONTEROS DE OJAILÉN | – | J/V/G/M | S/C | – | Más info 689654327 |
| – | ![]() | CIUDAD REAL | TAMARAL (PEÑA DEL VIENTO) | A | ![]() | MONTEROS DE OJAILÉN | – | J/V/G/M | S/C | – | Más info 689654327 |
| – | ![]() | CIUDAD REAL | UMBRÍA DE LAS MORRAS I | A | ![]() | MONTEROS DE OJAILÉN | – | J/V | S/C | – | Más info 689654327 |
| – | ![]() | CIUDAD REAL | UMBRÍA DE LAS MORRAS II | A | ![]() | MONTEROS DE OJAILÉN | – | J/V | S/C | – | Más info 689654327 |
| – | ![]() | BADAJOZ | SIERRA HERMOSA | A | ORGÁNICA GONZALVO | – | J/V | S/C | 300 | Más info 689654327 | |
| – | – | – | LOS EMETERIOS | A | ![]() | PELILLO SC | – | J/V | S/C | – | Más info 689654327 |
| – | ![]() | BADAJOZ | AGUAS DEL REY (A) | A | ![]() | S.C FRAN DÁVILA | – | – | – | Más info 689654327 | |
| – | ![]() | BADAJOZ | AGUAS VIEJAS (A) | A | ![]() | S.C FRAN DÁVILA | – | – | – | Más info 689654327 | |
| – | ![]() | BADAJOZ | CASTILLO ATALAYA | A | ![]() | S.C FRAN DÁVILA | – | – | – | Más info 689654327 | |
| – | ![]() | BADAJOZ | CELADA (A) | A | ![]() | S.C FRAN DÁVILA | – | – | – | Más info 689654327 | |
| – | ![]() | BADAJOZ | CERRO DEL GOTO (A) | A | ![]() | S.C FRAN DÁVILA | – | – | – | Más info 689654327 | |
| – | ![]() | BADAJOZ | EL FRAILE (A) | A | ![]() | S.C FRAN DÁVILA | – | – | – | Más info 689654327 | |
| – | ![]() | CIUDAD REAL | EL REGIL PARALEJO | A | ![]() | S.C FRAN DÁVILA | – | – | – | Más info 689654327 | |
| – | ![]() | BADAJOZ | ENJUDADERO (A) | A | ![]() | S.C FRAN DÁVILA | – | – | – | Más info 689654327 | |
| – | ![]() | BADAJOZ | ESCURIDEROS (A) | A | ![]() | S.C FRAN DÁVILA | – | – | – | Más info 689654327 | |
| – | ![]() | CÓRDOBA | LA TOTERA | A | ![]() | S.C FRAN DÁVILA | – | – | – | Más info 689654327 | |
| – | ![]() | BADAJOZ | MORROS | A | ![]() | S.C FRAN DÁVILA | – | – | – | Más info 689654327 | |
| – | ![]() | BADAJOZ | NAVAJUNDRE (A) | A | ![]() | S.C FRAN DÁVILA | – | – | – | Más info 689654327 | |
| – | ![]() | CIUDAD REAL | PIMENTAS | A | ![]() | S.C FRAN DÁVILA | – | – | – | Más info 689654327 | |
| – | ![]() | BADAJOZ | ROMPESUELAS | A | ![]() | S.C FRAN DÁVILA | – | – | – | Más info 689654327 | |
| – | ![]() | BADAJOZ | SOBRANTE (A) | A | ![]() | S.C FRAN DÁVILA | – | – | – | Más info 689654327 | |
| 13/12/2025 | ![]() | HUELVA | EL ALCORNOCAL | C | ![]() | CÍRCULO DE MONTEROS | 14 | J | C | – | Reserva |
| 13/2/2026 | ![]() | GUADALAJARA | – | A | ![]() | CAZA SIGÜENZA | 40 | J/V/Cva | S/C | 280 | Más info 689654327 |
| 14/11/2025 | ![]() | GUADALAJARA | – | A | ![]() | CAZA SIGÜENZA | 40 | J/V/Cva | S/C | 280 | Más info 689654327 |
| 15/1/2026 | ![]() | GUADALAJARA | – | A | ![]() | CAZA SIGÜENZA | 40 | J | S/C | 250 | Más info 689654327 |
| 15/11/2025 | ![]() | CÁCERES | ALCORNOQUE ALTO | A | ![]() | CINEGÉTICA HISPANA | – | J/V | S/C | – | Reserva |
| 17/01/2026 | ![]() | HUELVA | EL ALCORNOCAL | C | ![]() | CÍRCULO DE MONTEROS | 36 | J | S/C | – | Reserva |
| 17/1/2026 | ![]() | CÁCERES | EL DEHESÓN | A | ![]() | CINEGÉTICA HISPANA | – | J/V | S/C | – | Reserva |
| 18/1/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | LA RAÑA | A | ![]() | CINABRIO SERVICIOS CINEGÉTICOS | 30 | J/V/Cva | S/C | 250 | Reserva |
| 19/12/2025 | ![]() | GUADALAJARA | – | A | ![]() | CAZA SIGÜENZA | 40 | J/V/G/Cva/Gma | S/C | 280 | Más info 689654327 |
| 19/12/2025 | ![]() | CÓRDOBA | LA ENCINOSA | C | ![]() | CÍRCULO DE MONTEROS | 25 | J/V | C | – | Reserva |
| 20/2/2026 | ![]() | GUADALAJARA | – | A | ![]() | CAZA SIGÜENZA | 50 | J/V/G/Cva/Gma | S/C | 280 | Más info 689654327 |
| 21/11/2025 | ![]() | GUADALAJARA | – | A | ![]() | CAZA SIGÜENZA | 40 | J/V/Cva | S/C | 280 | Más info 689654327 |
| 21/12/2025 | ![]() | CIUDAD REAL | LA RAÑA | A | ![]() | CINABRIO SERVICIOS CINEGÉTICOS | 30 | J/V/Cva | S/C | 250 | Reserva |
| 22/11/2025 | ![]() | CÁCERES | EL RINCÓN DE AZALAGA | A | ![]() | CINEGÉTICA HISPANA | – | J/V/G/M | S/C | – | Reserva |
| 25/10/2025 | ![]() | CÁCERES | EL DEHESÓN | A | ![]() | CINEGÉTICA HISPANA | – | J/V | S/C | – | Reserva |
| 28/11/2025 | ![]() | PORTUGAL | LA BRAVA | C | ![]() | CÍRCULO DE MONTEROS | 14 | J | C | – | Reserva |
| 30/1/2026 | ![]() | GUADALAJARA | – | A | ![]() | CAZA SIGÜENZA | 40 | J/V/Cva | S/C | 250 | Más info 689654327 |
| 30/11/2025 | ![]() | CIUDAD REAL | LA RAÑA | A | ![]() | CINABRIO SERVICIOS CINEGÉTICOS | 30 | J/V/Cva | S/C | 250 | Reserva |
| 31/01/2026 | ![]() | PORTUGAL | LA BRAVA | C | ![]() | CÍRCULO DE MONTEROS | 36 | J/V/G/Cva/Gma | S/C | – | Reserva |
![]() | CIUDAD REAL | CAÑADAHONDA | A | ![]() | DAVID CABELLO | 28 | J/V/Cva | S/C | – | Más info 689654327 | |
![]() | BADAJOZ | LA LIEBRE | A | ![]() | EXTREMEÑA DE MONTERÍA | – | J/V | S/C | – | Más info 689654327 | |
![]() | BADAJOZ | MISERICORDIA | A | ![]() | EXTREMEÑA DE MONTERÍA | – | J/V | S/C | – | Más info 689654327 | |
![]() | BADAJOZ | TORRICO | A | ![]() | EXTREMEÑA DE MONTERÍA | – | J/V | S/C | – | Más info 689654327 |





































