FECHA | COMUNIDAD | PROVINCIA | FINCA | TIPO | – | ORGANIZADOR | PUESTOS | ESPECIES | CUPO | PRECIO | INFO |
2/11/2024 | ![]() | CIUDAD REAL | TERCEROS | A | ![]() | SIERRA DE ALCARAZ SC | 50 | J/V | S/C | 280 | Más info 689654327 |
9/11/2024 | ![]() | ALBACETE | LOS COTOS | A | ![]() | SIERRA DE ALCARAZ SC | 50 | J/V | S/C | 300 | Más info 689654327 |
7/12/2024 | ![]() | ALBACETE | LOMA PESEBRE Y CARRASCAL | A | ![]() | SIERRA DE ALCARAZ SC | 60 | J/V/G/M | S/C | 300 | Reserva |
21/12/2024 | ![]() | ALBACETE | LA BREÑA | A | ![]() | SIERRA DE ALCARAZ SC | 45 | J/V | S/C | 280 | Reserva |
11/1/2025 | ![]() | ALBACETE | EL VIDRIO | A | ![]() | SIERRA DE ALCARAZ SC | 50 | J/V | S/C | 280 | Reserva |
1/2/2025 | ![]() | ALBACETE | CERRO BLANCO | A | ![]() | SIERRA DE ALCARAZ SC | 60 | J/V/G | S/C | 270 | Reserva |
8/2/2025 | ![]() | ALBACETE | LA CALDELERA | A | ![]() | SIERRA DE ALCARAZ SC | 50 | J/V/M | S/C | 300 | Más info 689654327 |
16/2/2025 | ![]() | ALBACETE | LA ZARZA | A | ![]() | SIERRA DE ALCARAZ SC | 50 | J/V/G | S/C | 220 | Reserva |
Ha contactado con Todomonteria, uno de nuestros asesores se comunicará a la mayor brevedad posible.