Calendario Montero
Para mover la tabla en un dispositivo móvil realiza los siguientes movimientos
Para moverte de derecha a izquierda, y ver la línea completa desplaza dedo a derecha e izquierda.
IZQUIERDA
DERECHA
Para subir o bajar, las líneas de la tabla, desplaza dedo arriba o abajo
ABAJO
ARRIBA
NOTA: Las cacerías que ya se han celebrado no aparecen en la pestaña de TODAS
FECHA | FECHA_GESTION | FINCA | CCAA | PROVINCIA | LOGO | ORGANIZADOR | A/C | PUESTOS | PRECIO | CUPO | LINK | OUTFITTER_ID | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sá 14-Oct-23 | 2023-10-14 | El Manantial | ![]() | Córdoba | ![]() | Monterías Riquelme | C | 45 | 1250 | V Mf J s/ c | Reserva | 698 | 29908 |
Sá 28-Oct-23 | 2023-10-28 | Navalcaballejo | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Valmayor Sl | C | 42 | 2650 | V Mf J s/ c | Reserva | 925 | 29909 |
Do 29-Oct-23 | 2023-10-29 | Villamando | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Valmayor Sl | C | 42 | 2100 | V Mf J s/ c | Reserva | 925 | 29910 |
Sá 18-Nov-23 | 2023-11-18 | Los Serranos | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Valmayor Sl | C | 42 | 2650 | V Mf J s/ c | Reserva | 925 | 29911 |
Do 19-Nov-23 | 2023-11-19 | Navaloscorchos | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Valmayor Sl | C | 42 | 1550 | V Mf J s/ c | Reserva | 925 | 29912 |
Sá 16-Dic-23 | 2023-12-16 | El Gavilán | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Valmayor Sl | C | 42 | 1400 | V Mf J s/ c | Reserva | 925 | 29913 |
Do 17-Dic-23 | 2023-12-17 | La Víbora | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Valmayor Sl | C | 42 | 2650 | V Mf J s/ c | Reserva | 925 | 29914 |
Sá 07-Oct-23 | 2023-10-07 | Torretartajo | ![]() | Soria | ![]() | Montes De Soria | A | 250 | V | Reserva | 708 | 30488 | |
Sá 04-Nov-23 | 2023-11-04 | Añavieja | ![]() | Soria | ![]() | Montes De Soria | A | 55 | 150 | V Y J s/ c | Reserva | 708 | 30489 |
Sá 18-Nov-23 | 2023-11-18 | Pinilla Del Campo | ![]() | Soria | ![]() | Montes De Soria | A | 55 | 150 | 1 V Y J s/ c | Reserva | 708 | 30490 |
Sá 16-Dic-23 | 2023-12-16 | Valdejeña-Villar | ![]() | Soria | ![]() | Montes De Soria | A | 54 | 150 | V Y J s/ c | Reserva | 708 | 30491 |
Sá 27-Ene-24 | 2024-01-27 | Valdegeña | ![]() | Soria | ![]() | Montes De Soria | A | 55 | 150 | 1 V 1 Cva Y J s/ c | Reserva | 708 | 30492 |
Sá 27-Ene-24 | 2024-01-27 | Valtueña | ![]() | Soria | ![]() | Montes De Soria | A | 54 | 150 | V | Reserva | 708 | 30493 |
Sá 24-Feb-24 | 2024-02-24 | Rabanera Del Campo | ![]() | Soria | ![]() | Montes De Soria | A | 55 | 180 | 1 V 1 Cva J s/ c | Reserva | 708 | 30494 |
Do 28-Ene-24 | 2024-01-28 | Valtueña | ![]() | Soria | ![]() | Montes De Soria | A | 60 | 150 | V Y J s/ c | Reserva | 708 | 30495 |
Sá 28-Oct-23 | 2023-10-28 | Barrancones | ![]() | Toledo | ![]() | Cinegética La Trocha | C | 45 | 350 | V Y J | Reserva | 1099 | 30520 |
Vi 08-Dic-23 | 2023-12-08 | Cabrahigos | ![]() | Toledo | ![]() | Cinegética La Trocha | C | 45 | 400 | V Cva Y J | Reserva | 1099 | 30521 |
Sá 13-Ene-24 | 2024-01-13 | Las Pozuelas | ![]() | Toledo | ![]() | Cinegética La Trocha | C | 45 | 350 | V Y J s/ c | Reserva | 1099 | 30522 |
Sá 03-Feb-24 | 2024-02-03 | Cabrahigos-Ii | ![]() | Toledo | ![]() | Cinegética La Trocha | A | 50 | 400 | V Y J | Reserva | 1099 | 30523 |
Mi 21-Feb-24 | 2024-02-21 | El Chorrillo | ![]() | Toledo | ![]() | Cinegética La Trocha | A | 40 | 400 | J s/ c | Reserva | 1099 | 30524 |
Do 14-Ene-24 | 2024-01-14 | Barrancones | ![]() | Toledo | ![]() | Cinegética La Trocha | C | 50 | 400 | V Y J s/ c | Reserva | 1099 | 30526 |
Do 18-Feb-24 | 2024-02-18 | Las Pozuelas | ![]() | Toledo | ![]() | Cinegética La Trocha | C | 45 | 250 | V Y J s/ c | Reserva | 1099 | 30527 |
Sá 10-Feb-24 | 2024-02-10 | Las Pozuelas | ![]() | Toledo | ![]() | Cinegética La Trocha | C | 45 | 250 | V Y J s/ c | Reserva | 1099 | 30528 |
Do 11-Feb-24 | 2024-02-11 | Barrancones | ![]() | Toledo | ![]() | Cinegética La Trocha | C | 45 | 350 | V Y J | Reserva | 1099 | 30529 |
Sá 25-Nov-23 | 2023-11-25 | Lagunillas Sur | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Gonzalo Amian Moreno | A | 350 | V Y J s/ c | Reserva | 1381 | 31487 | |
Sá 16-Dic-23 | 2023-12-16 | Los Parralez | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Gonzalo Amian Moreno | A | 250 | V Y J s/ c | Reserva | 1381 | 31488 | |
Sá 02-Dic-23 | 2023-12-02 | Pinos Bajos | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Gonzalo Amian Moreno | A | 40 | 280 | V Y J s/ c | Reserva | 1381 | 31489 |
Sá 07-Oct-23 | 2023-10-07 | Navalconejo (Umbría) | ![]() | Cáceres | ![]() | Mancha Iberica | C | 45 | 550 | V Cva Y J s/ c | Reserva | 941 | 31558 |
Sá 28-Oct-23 | 2023-10-28 | Sansol | ![]() | Cáceres | ![]() | Mancha Iberica | C | 45 | 350 | V Cva Y J s/ c | Reserva | 941 | 31559 |
Do 19-Nov-23 | 2023-11-19 | Valdesimón | ![]() | Toledo | ![]() | Mancha Iberica | C | 16 | 2650 | V Mf G Y J s/ c | Reserva | 941 | 31560 |
Sá 10-Feb-24 | 2024-02-10 | Navalconejo (Solana) | ![]() | Cáceres | ![]() | Mancha Iberica | C | 50 | 350 | V Cva Y J s/ c | Reserva | 941 | 31561 |
Sá 14-Oct-23 | 2023-10-14 | Barreros | ![]() | Badajoz | ![]() | Morales-Arce | A | 45 | 350 | V Y J | Reserva | 709 | 31570 |
Sá 21-Oct-23 | 2023-10-21 | Manoteras | ![]() | Badajoz | ![]() | Morales-Arce | A | 65 | 500 | V Cva Y J | Reserva | 709 | 31571 |
Do 22-Oct-23 | 2023-10-22 | Hoya Del Mortero | ![]() | Cáceres | ![]() | Morales-Arce | A | 55 | 390 | V Cva Y J | Reserva | 709 | 31572 |
Sá 25-Nov-23 | 2023-11-25 | Lagunillas | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Morales-Arce | A | 38 | 350 | V Y J | Reserva | 709 | 31575 |
Do 03-Dic-23 | 2023-12-03 | Enjugadero I | ![]() | Badajoz | ![]() | Morales-Arce | A | 55 | 350 | V Mf Cva Y J | Reserva | 709 | 31576 |
Sá 20-Ene-24 | 2024-01-20 | Espinosilla | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Morales-Arce | A | 65 | 350 | V Cva Y J | Reserva | 709 | 31578 |
Sá 03-Feb-24 | 2024-02-03 | Silvadillo Los Pachorras | ![]() | Cáceres | ![]() | Morales-Arce | A | 90 | 390 | V Cva Y J | Reserva | 709 | 31579 |
Do 11-Feb-24 | 2024-02-11 | Enjugadero Ii | ![]() | Badajoz | ![]() | Morales-Arce | A | 55 | 350 | V Mf Cva Y J | Reserva | 709 | 31580 |
Sá 07-Oct-23 | 2023-10-07 | Lomo De Hierro | ![]() | Cáceres | ![]() | Morales-Arce | A | 38 | 325 | V G Y J | Reserva | 709 | 31582 |
Sá 04-Nov-23 | 2023-11-04 | El Puntal | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Gonzalo Amian Moreno | A | 3338 | 300 | V Y J s/ c | Reserva | 1381 | 31631 |
Do 15-Oct-23 | 2023-10-15 | El Conchel | ![]() | Albacete | ![]() | Sierra De Alcaraz Sc | C | 50 | 180 | J s/ c | Reserva | 1384 | 31950 |
Sá 04-Nov-23 | 2023-11-04 | Cerro Blanco | ![]() | Albacete | ![]() | Sierra De Alcaraz Sc | C | 70 | 300 | V G Cva G H Y J | Reserva | 1384 | 31951 |
Sá 11-Nov-23 | 2023-11-11 | Loma Pesebre | ![]() | Albacete | ![]() | Sierra De Alcaraz Sc | C | 30 | 350 | V G Mf Cva G H Y J | Reserva | 1384 | 31952 |
Sá 23-Dic-23 | 2023-12-23 | Laguna Arquillo | ![]() | Albacete | ![]() | Sierra De Alcaraz Sc | C | 50 | 300 | V G Cva G H Y J | Reserva | 1384 | 31953 |
Sá 13-Ene-24 | 2024-01-13 | La Breña | ![]() | Albacete | ![]() | Sierra De Alcaraz Sc | C | 40 | 250 | V Cva Y J | Reserva | 1384 | 31954 |
Sá 03-Feb-24 | 2024-02-03 | La Cuerda | ![]() | Albacete | ![]() | Sierra De Alcaraz Sc | C | 60 | 300 | V G Cva G H Y J | Reserva | 1384 | 31955 |
Sá 10-Feb-24 | 2024-02-10 | La Calderera | ![]() | Albacete | ![]() | Sierra De Alcaraz Sc | C | 60 | 300 | J | Reserva | 1384 | 31956 |
Sá 14-Oct-23 | 2023-10-14 | Navarretamosa 'La Paula' | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Monterito | A | 350 | V Cva J | Reserva | 699 | 31971 | |
Sá 28-Oct-23 | 2023-10-28 | Peña Horadada I | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Monterito | A | 350 | V Cva J | Reserva | 699 | 31972 | |
Sá 18-Nov-23 | 2023-11-18 | Argamasilla De Calatrava | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Monterito | A | 350 | V J | Reserva | 699 | 31973 | |
Vi 08-Dic-23 | 2023-12-08 | Fuente El Espino | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Monterito | A | 250 | J | Reserva | 699 | 31974 | |
Sá 30-Dic-23 | 2023-12-30 | Cerro Las Vacas | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Monterito | A | 350 | V Cva J | Reserva | 699 | 31976 | |
Sá 13-Ene-24 | 2024-01-13 | La Mina' Encomienda Mudela | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Monterito | A | 400 | J | Reserva | 699 | 31977 | |
Sá 17-Feb-24 | 2024-02-17 | Peña Horadada Ii | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Monterito | A | 250 | V Cva J | Reserva | 699 | 31978 | |
Sá 09-Dic-23 | 2023-12-09 | Los Cotillos | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Monterito | A | 45 | 250 | V Cva J | Reserva | 699 | 31979 |
Sá 04-Nov-23 | 2023-11-04 | La Charneca | ![]() | Badajoz | ![]() | Sc Fran Davila | A | 23 | 140 | V Cva Y J | Reserva | 974 | 32045 |
Sá 07-Oct-23 | 2023-10-07 | Sierra Hermosa(Umbría) | ![]() | Badajoz | ![]() | Sc Fran Davila | A | 42 | 250 | V Cva Y J | Reserva | 974 | 32046 |
Sá 25-Nov-23 | 2023-11-25 | Cerro Del Gato | ![]() | Badajoz | ![]() | Sc Fran Davila | A | 25 | 200 | V Cva Y J | Reserva | 974 | 32047 |
Sá 18-Nov-23 | 2023-11-18 | Aguas Del Rey | ![]() | Badajoz | ![]() | Sc Fran Davila | A | 43 | 250 | V Y J | Reserva | 974 | 32048 |
Mi 01-Nov-23 | 2023-11-01 | Candalija | ![]() | Badajoz | ![]() | Sc Fran Davila | A | 35 | 200 | V Cva Y J | Reserva | 974 | 32049 |
Sá 13-Ene-24 | 2024-01-13 | Aguas Viejas | ![]() | Badajoz | ![]() | Sc Fran Davila | A | 75 | 450 | V Cva Y J | Reserva | 974 | 32050 |
Do 12-Nov-23 | 2023-11-12 | La Caldera | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Sc David Cabello | A | 45 | 200 | V Cva Y J m- c | Reserva | 1390 | 32209 |
Sá 25-Nov-23 | 2023-11-25 | Valdelamoza | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Sc David Cabello | A | 45 | 220 | V Cva Y J m- c | Reserva | 1390 | 32210 |
Sá 16-Dic-23 | 2023-12-16 | Cañadahonda | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Sc David Cabello | A | 28 | 200 | V Cva Y J m- c | Reserva | 1390 | 32211 |
Do 07-Ene-24 | 2024-01-07 | Doña Elisa (Sierra) | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Sc David Cabello | A | 45 | 200 | J s/ c | Reserva | 1390 | 32212 |
Sá 17-Feb-24 | 2024-02-17 | Doña Elisa (Ríos) | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Sc David Cabello | A | 30 | 120 | J | Reserva | 1390 | 32213 |
Sá 04-Nov-23 | 2023-11-04 | Las Tres Lenguas | ![]() | Soria | ![]() | Caza Las Castillas | A | 240 | V Y J A TROFEO | Reserva | 955 | 32293 | |
Sá 11-Nov-23 | 2023-11-11 | La Mata De Pedro | ![]() | Soria | ![]() | Caza Las Castillas | A | 240 | J A TROFEO | Reserva | 955 | 32294 | |
Sá 25-Nov-23 | 2023-11-25 | El Chaparral | ![]() | Soria | ![]() | Caza Las Castillas | A | 240 | V Y J A TROFEO | Reserva | 955 | 32295 | |
Sá 09-Dic-23 | 2023-12-09 | Las Mesas | ![]() | Soria | ![]() | Caza Las Castillas | A | 240 | J A TROFEO | Reserva | 955 | 32296 | |
Sá 16-Dic-23 | 2023-12-16 | Los Barrancones | ![]() | Soria | ![]() | Caza Las Castillas | A | 280 | V Y J A TROFEO | Reserva | 955 | 32297 | |
Sá 03-Feb-24 | 2024-02-03 | El Carrascal | ![]() | Segovia | ![]() | Caza Las Castillas | A | 320 | J A TROFEO | Reserva | 955 | 32298 | |
Sá 10-Feb-24 | 2024-02-10 | La Solana | ![]() | Soria | ![]() | Caza Las Castillas | A | 190 | V Y J A TROFEO | Reserva | 955 | 32299 | |
Sá 24-Feb-24 | 2024-02-24 | Los Llanos | ![]() | Segovia | ![]() | Caza Las Castillas | A | 78 | 190 | J A TROFEO | Reserva | 955 | 32300 |
Sá 20-Ene-24 | 2024-01-20 | Rio Serrano | ![]() | Segovia | ![]() | Caza Las Castillas | A | 84 | 190 | J A TROFEO | Reserva | 955 | 32302 |
Do 15-Oct-23 | 2023-10-15 | Loma Del Caballero | ![]() | Córdoba | ![]() | Monterías Riquelme | C | 15 | 5950 | 3 V J s/ c | Reserva | 698 | 32376 |
Vi 27-Oct-23 | 2023-10-27 | El Encinar | ![]() | Huelva | ![]() | Monterías Riquelme | C | 50 | 950 | V G Mf Y J s/ c | Reserva | 698 | 32377 |
Sá 28-Oct-23 | 2023-10-28 | Montebajo | ![]() | Huelva | ![]() | Monterías Riquelme | C | 25 | 1500 | V Y J s/ c | Reserva | 698 | 32378 |
Sá 18-Nov-23 | 2023-11-18 | El Trujal Ii | ![]() | Jaén | ![]() | Monterías Riquelme | C | 25 | 3950 | 3( V O Mf) Y J s/ c | Reserva | 698 | 32379 |
Sá 25-Nov-23 | 2023-11-25 | La Losa | ![]() | Granada | ![]() | Monterías Riquelme | C | 35 | 2950 | 3( G O Mf) Y J s/ c | Reserva | 698 | 32380 |
Sá 02-Dic-23 | 2023-12-02 | La Cantera | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Monterías Riquelme | C | 15 | 3950 | V Y J s/ c | Reserva | 698 | 32381 |
Vi 08-Dic-23 | 2023-12-08 | Encinar De La Madre | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Monterías Riquelme | C | 20 | 950 | 10 J | Reserva | 698 | 32382 |
Sá 23-Dic-23 | 2023-12-23 | La Tesorera | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Monterías Riquelme | C | 30 | 950 | 1 V Y Mf J s/ c | Reserva | 698 | 32384 |
Sá 13-Ene-24 | 2024-01-13 | Castillo Del Oro | ![]() | Valencia | ![]() | Monterías Riquelme | C | 40 | 1950 | V G Mf Y J s/ c | Reserva | 698 | 32386 |
Sá 10-Feb-24 | 2024-02-10 | Dehesa Del Peligroso | ![]() | Huelva | ![]() | Monterías Riquelme | C | 50 | 750 | V G Mf Y J s/ c | Reserva | 698 | 32388 |
Do 11-Feb-24 | 2024-02-11 | El Pantanillo | ![]() | Huelva | ![]() | Monterías Riquelme | C | 25 | 950 | V Y J s/ c | Reserva | 698 | 32389 |
Sá 17-Feb-24 | 2024-02-17 | Entremorros | ![]() | Cáceres | ![]() | Monterías Riquelme | C | 20 | 5950 | 4 (V G Mf) 2 J | Reserva | 698 | 32391 |
Sá 28-Oct-23 | 2023-10-28 | El Mebrillo | ![]() | Cáceres | ![]() | Organica Los Monteros | A | 43 | 400 | V Mf G J Y Cva s/ c | Reserva | 1397 | 32606 |
Sá 18-Nov-23 | 2023-11-18 | La Garganta | ![]() | Toledo | ![]() | Organica Los Monteros | A | 45 | 450 | V Cva Y J s/ c | Reserva | 1397 | 32607 |
Sá 25-Nov-23 | 2023-11-25 | La Umbría | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Organica Los Monteros | C | 45 | 650 | 2 V 2 Cva Y J s/ c | Reserva | 1397 | 32608 |
Sá 16-Dic-23 | 2023-12-16 | Los Pinares | ![]() | Toledo | ![]() | Organica Los Monteros | A | 45 | 450 | V Cva Y J s/ c | Reserva | 1397 | 32609 |
Sá 13-Ene-24 | 2024-01-13 | Solana De Jara | ![]() | Toledo | ![]() | Organica Los Monteros | A | 400 | V Cva Y J s/ c | Reserva | 1397 | 32610 | |
Sá 20-Ene-24 | 2024-01-20 | Lagunillas De San Antonio | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Organica Los Monteros | C | 400 | V Cva Y J s/ c | Reserva | 1397 | 32611 | |
Sá 07-Oct-23 | 2023-10-07 | Los Bayones | ![]() | Caceres | ![]() | Cinegetica Monteros De Montetrigo | A | 30 | 250 | V G Y J | Reserva | 1100 | 32875 |
Do 08-Oct-23 | 2023-10-08 | Frawi-Morchón | ![]() | Cáceres | ![]() | Cinegetica Monteros De Montetrigo | A | 50 | 250 | V Y J | Reserva | 1100 | 32876 |
Do 29-Oct-23 | 2023-10-29 | Sesmo De Tiracalza | ![]() | Cáceres | ![]() | Cinegetica Monteros De Montetrigo | A | 35 | 225 | V G Y J | Reserva | 1100 | 32877 |
Do 29-Oct-23 | 2023-10-29 | Puertoviejo Y Pedro Diaz | ![]() | Cáceres | ![]() | Cinegetica Monteros De Montetrigo | A | 34 | 175 | V G Y J | Reserva | 1100 | 32878 |
Sá 13-Ene-24 | 2024-01-13 | Las Gagas-Vidal | ![]() | Cáceres | ![]() | Cinegetica Monteros De Montetrigo | A | 32 | 175 | V G Y J | Reserva | 1100 | 32880 |
Sá 27-Ene-24 | 2024-01-27 | Caldereros | ![]() | Cáceres | ![]() | Cinegetica Monteros De Montetrigo | A | 52 | 275 | V G Y J | Reserva | 1100 | 32881 |
Do 28-Ene-24 | 2024-01-28 | Tiracalzas-La Cabeza | ![]() | Cáceres | ![]() | Cinegetica Monteros De Montetrigo | A | 40 | 200 | V G Y J | Reserva | 1100 | 32882 |
Vi 27-Oct-23 | 2023-10-27 | Pozoancho | ![]() | Cáceres | ![]() | Pelillo Sc | A | 25 | 300 | V Cva Y J s/ c | Reserva | 713 | 32883 |
Sá 11-Nov-23 | 2023-11-11 | Malueñez De Arriba | ![]() | Cáceres | ![]() | Pelillo Sc | A | 37 | 1650 | 4 V 1 G Y J s/ c | Reserva | 713 | 32884 |
Do 12-Nov-23 | 2023-11-12 | La Matilla | ![]() | Cáceres | ![]() | Pelillo Sc | A | 30 | 200 | J s/ c | Reserva | 713 | 32885 |
Sá 13-Ene-24 | 2024-01-13 | Valmorisco | ![]() | Cáceres | ![]() | Pelillo Sc | A | 60 | 250 | V Cva Y J s/ c | Reserva | 713 | 32886 |
Do 11-Feb-24 | 2024-02-11 | La Moheda | ![]() | Cáceres | ![]() | Pelillo Sc | A | 38 | 600 | V Cva Y J s/ c | Reserva | 713 | 32887 |
Do 08-Oct-23 | 2023-10-08 | El Religioso | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Monterias Jc Y Am | C | 400 | V Cva Y J | Reserva | 951 | 32888 | |
Sá 14-Oct-23 | 2023-10-14 | Jaca | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Monterias Jc Y Am | C | 40 | 400 | V Cva Y J | Reserva | 951 | 32889 |
Do 15-Oct-23 | 2023-10-15 | El Castillo | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Monterias Jc Y Am | C | 350 | V Cva Y J | Reserva | 951 | 32890 | |
Sá 21-Oct-23 | 2023-10-21 | Robledillo | ![]() | Toledo | ![]() | Monterias Jc Y Am | C | 45 | 400 | V Mf Cva Y J | Reserva | 951 | 32891 |
Do 22-Oct-23 | 2023-10-22 | Umbria Del Sordo | ![]() | Toledo | ![]() | Monterias Jc Y Am | C | 50 | 400 | V Y J + 1 Cva | Reserva | 951 | 32892 |
Sá 02-Dic-23 | 2023-12-02 | Valgordo | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Monterias Jc Y Am | C | 40 | 400 | V Cva Y J | Reserva | 951 | 32893 |
Do 28-Ene-24 | 2024-01-28 | Solana El Santo | ![]() | Toledo | ![]() | Monterias Jc Y Am | C | 350 | V Y J + 1 Cva | Reserva | 951 | 32895 | |
Sá 21-Oct-23 | 2023-10-21 | Maroteras La Costera | ![]() | Badajoz | ![]() | Santos Caza | A | 65 | 500 | V Y J | Reserva | 970 | 32968 |
Do 22-Oct-23 | 2023-10-22 | Hoya Del Mortero | ![]() | Cáceres | ![]() | Santos Caza | A | 55 | 390 | V Y J | Reserva | 970 | 32969 |
Sá 04-Nov-23 | 2023-11-04 | Juncarejo | ![]() | Toledo | ![]() | Santos Caza | A | 65 | 300 | V Y J | Reserva | 970 | 32970 |
Sá 16-Dic-23 | 2023-12-16 | Navalonguilla La Costera | ![]() | Badajoz | ![]() | Santos Caza | A | 55 | 450 | V Y J | Reserva | 970 | 32971 |
Sá 20-Ene-24 | 2024-01-20 | El Torozo | ![]() | Toledo | ![]() | Santos Caza | A | 60 | 300 | V Y J | Reserva | 970 | 32972 |
Sá 03-Feb-24 | 2024-02-03 | Las Pachorras | ![]() | Badajoz | ![]() | Santos Caza | A | 90 | 390 | V Y J | Reserva | 970 | 32973 |
sá 04-nov-23 | 2023-11-04 | Valle Del Castaño | ![]() | Cáceres | ![]() | Basic Hunt | A | 55 | 550 | V J y Cva s/c | 651 | ||
Sá 02-dic-23 | 2023-12-02 | Zarzalejo | ![]() | Cáceres | ![]() | Basic Hunt | A | 55 | 550 | V G Cva y J s/c | 651 | ||
Sá 16-dic-23 | 2023-12-16 | Majadilla | ![]() | Cáceres | ![]() | Basic Hunt | A | 55 | 450 | 1 (Cva) V y J s/c | 651 | ||
Sá 13-ene-24 | 2024-01-13 | La Solana | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Basic Hunt | A | 55 | 450 | V J y Cva s/c | 651 | ||
Do 14-ene-24 | 2024-01-14 | El Puente | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Basic Hunt | A | 48 | 400 | V J y Cva s/c | 651 | ||
Sá 27-ene-24 | 2024-01-27 | La Palomera | ![]() | Cáceres | ![]() | Basic Hunt | A | 55 | 600 | V Mf J y Cva s/c | 651 | ||
Do 28-ene-24 | 2024-01-28 | Robledillo | ![]() | Cáceres | ![]() | Basic Hunt | A | 45 | 450 | V J y Cva s/c | 651 | ||
Sá 14-oct-23 | 2023-10-14 | Piqueras | ![]() | Guadalajara | ![]() | Cacerías Y Recechos Sierra Alta | A | 75 | V G y J A trofeo | Más info 911260088 | 722 | ||
Sá 28-oct-23 | 2023-10-28 | Adobes | ![]() | Guadalajara | ![]() | Cacerías Y Recechos Sierra Alta | A | 75 | V G y J A trofeo | Más info 911260088 | 722 | ||
Sá 04-nov-23 | 2023-11-04 | Piqueras | ![]() | Guadalajara | ![]() | Cacerías Y Recechos Sierra Alta | A | 75 | V G y J A trofeo | Más info 911260088 | 722 | ||
Sá 18-nov-23 | 2023-11-18 | Adobes | ![]() | Guadalajara | ![]() | Cacerías Y Recechos Sierra Alta | A | 75 | V G y J A trofeo | Más info 911260088 | 722 | ||
Sá 25-nov-23 | 2023-11-25 | Tordellego | ![]() | Guadalajara | ![]() | Cacerías Y Recechos Sierra Alta | A | 75 | V G y J A trofeo | Más info 911260088 | 722 | ||
Sá 16-dic-23 | 2023-12-16 | Piqueras | ![]() | Guadalajara | ![]() | Cacerías Y Recechos Sierra Alta | A | 75 | V G y J A trofeo | Más info 911260088 | 722 | ||
Sá 13-ene-24 | 2024-01-13 | Piqueras | ![]() | Guadalajara | ![]() | Cacerías Y Recechos Sierra Alta | A | 75 | V G y J A trofeo | Más info 911260088 | 722 | ||
Sá 27-ene-24 | 2024-01-27 | Adobes | ![]() | Guadalajara | ![]() | Cacerías Y Recechos Sierra Alta | A | 75 | V G y J A trofeo | Más info 911260088 | 722 | ||
Sá 10-feb-24 | 2024-02-10 | Tordegallego | ![]() | Guadalajara | ![]() | Cacerías Y Recechos Sierra Alta | A | 75 | 180 | V G y J A trofeo | Más info 911260088 | 722 | |
Sá 17-feb-24 | 2024-02-17 | Piqueras | ![]() | Guadalajara | ![]() | Cacerías Y Recechos Sierra Alta | A | 75 | V G y J A trofeo | Más info 911260088 | 722 | ||
Sá 25-nov-23 | 2023-11-25 | Reservada1 | ![]() | Toledo | ![]() | Cinegética La Trocha | A | 40 | 400 | V y J | Más info 911260088 | 1099 | |
Sá 21-oct-23 | 2023-10-21 | Corral De Sancho | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Dehesas Y Jarales | A | 52 | 650 | V y J s/c + Cupo Hs de Gn | 939 | ||
Vi 03-nov-23 | 2023-11-03 | Corchuelas | ![]() | Cáceres | ![]() | Dehesas Y Jarales | A | 52 | 650 | V y J s/c + Cupo Hs de Gn | 939 | ||
Sá 04-nov-23 | 2023-11-04 | Valdepuercas | ![]() | Cáceres | ![]() | Dehesas Y Jarales | A | 50 | 800 | 2 (V ó G) y J s/c y 2 Hs de Gn | 939 | ||
Sá 02-dic-23 | 2023-12-02 | Valle Del Viejas (Umbría Gallegos) | ![]() | Cáceres | ![]() | Dehesas Y Jarales | C | 30/35 | 900 | 2 J V Mf + Cupo Hs de Gn) | 939 | ||
Sá 02-dic-23 | 2023-12-02 | Valle Del Viejas (Umbría Venta) | ![]() | Cáceres | ![]() | Dehesas Y Jarales | C | 30/35 | 900 | 2 J V Mf + Cupo Hs de Gn) | 939 | ||
Do 03-dic-23 | 2023-12-03 | La Palomera | ![]() | Cáceres | ![]() | Dehesas Y Jarales | A | 52 | 650 | V Mf y J s/c | 939 | ||
Sá 16-dic-23 | 2023-12-16 | Valdepuercas | ![]() | Cáceres | ![]() | Dehesas Y Jarales | A | 50 | 750 | V y J s/c + H de Gn | 939 | ||
Do 17-dic-23 | 2023-12-17 | Riberos De La Anguila | ![]() | Cáceres | ![]() | Dehesas Y Jarales | A | 52 | 700 | V y J s/c + H de Gn | 939 | ||
Vi 26-ene-24 | 2024-01-26 | El Zumajo | ![]() | Badajoz | ![]() | Dehesas Y Jarales | C | 35 | 900 | V y J s/c + 2 H de Gn | 939 | ||
Sá 27-ene-24 | 2024-01-27 | Valdepuercas | ![]() | Cáceres | ![]() | Dehesas Y Jarales | A | 52 | 800 | 2 (V ó G) y J s/c y 2 Hs de Gn | 939 | ||
Sá 25-nov-23 | 2023-11-25 | El Pozuelo | ![]() | Guadalajara | ![]() | La Umbria De Vandondiego | 140 | V Cva G H y J Mata Cuelga | 1383 | ||||
