| FECHA | COMUNIDAD | PROVINCIA | FINCA | TIPO | – | ORGANIZADOR | PUESTOS | ESPECIES | CUPO | PRECIO | INFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/2/2027 | ![]() | HUELVA | LA MEZQUITA | A | ![]() | MONTEROS DE SOPETRÁN | – | J/V/Cva | S/C | – | Más info 689654327 |
| 10/10/2026 | ![]() | BADAJOZ | VALLES DE CÍJARA | A | ![]() | MONTEROS DE SOPETRÁN | – | J/V/G | S/C | – | Más info 689654327 |
| 17/10/2026 | ![]() | CÁCERES | LOS MERINOS | A | ![]() | MONTEROS DE SOPETRÁN | – | J/V/G/M | S/C | – | Más info 689654327 |
| 18/10/2026 | ![]() | BADAJOZ | EL MACHAL | A | ![]() | MONTEROS DE SOPETRÁN | – | J/V | S/C | – | Más info 689654327 |
| 7/11/2026 | ![]() | CÁCERES | CUADRILLAS DE ARRIBA | A | ![]() | MONTEROS DE SOPETRÁN | – | J/V | C | – | Más info 689654327 |
| 8/11/2026 | ![]() | CÁCERES | VALDEHOMBRE-LA AGAPITA | A | ![]() | MONTEROS DE SOPETRÁN | – | J/V | S/C | – | Más info 689654327 |
| 20/11/2026 | ![]() | BADAJOZ | NAVAVACA | A | ![]() | MONTEROS DE SOPETRÁN | – | J/V | S/C | – | Más info 689654327 |
| 21/11/2026 | ![]() | BADAJOZ | ALPOTREQUILLA | A | ![]() | MONTEROS DE SOPETRÁN | – | J/V | S/C | – | Más info 689654327 |
| 28/11/2026 | ![]() | BADAJOZ | CABEZA REDONDA | A | ![]() | MONTEROS DE SOPETRÁN | – | J/V | S/C | – | Más info 689654327 |
| 5/12/2026 | ![]() | CÁCERES | LAS TEJUELAS | C | ![]() | MONTEROS DE SOPETRÁN | – | J/V/M | S/C | – | Más info 689654327 |
| 6/12/2026 | ![]() | BADAJOZ | ROMPEALBARDAS | A | ![]() | MONTEROS DE SOPETRÁN | – | J/V/G | S/C | – | Más info 689654327 |
| 7/12/2026 | ![]() | CÁCERES | LA ROPERA MAYOR | A | ![]() | MONTEROS DE SOPETRÁN | – | J/V/G/M | S/C | – | Más info 689654327 |
| 8/12/2026 | ![]() | CÁCERES | EL SALTILLO | A | ![]() | MONTEROS DE SOPETRÁN | – | J/V/G | S/C | – | Más info 689654327 |
| 19/12/2026 | ![]() | CÁCERES | LA ÁNGUILA | A | ![]() | MONTEROS DE SOPETRÁN | – | J/V | S/C | – | Más info 689654327 |
| 20/12/2026 | ![]() | CÁCERES | LA JABALINA | A | ![]() | MONTEROS DE SOPETRÁN | – | J/V | S/C | – | Más info 689654327 |
| 9/1/2027 | ![]() | BADAJOZ | LA CELADA DEL SOBRANTE | A | ![]() | MONTEROS DE SOPETRÁN | – | J/V | S/C | – | Más info 689654327 |
| 23/1/2027 | ![]() | CÁCERES | LOS FRONTONES | A | ![]() | MONTEROS DE SOPETRÁN | – | J/V | S/C | – | Más info 689654327 |
Ha contactado con Todomonteria, uno de nuestros asesores se comunicará a la mayor brevedad posible.