| FECHA | COMUNIDAD | PROVINCIA | FINCA | TIPO | – | ORGANIZADOR | PUESTOS | ESPECIES | CUPO | PRECIO | INFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | ![]() | HUELVA | LAS ALPIEDRAS | A | ![]() | SC MARIO J MARTÍNEZ | 50 | J/V/M | S/C | – | Más info 689654327 |
| 6/11/2026 | ![]() | HUELVA | LAS ALPIEDRAS SOLANA 1 | A | ![]() | SC MARIO J MARTÍNEZ | 50 | J/V/M | S/C | – | Más info 689654327 |
| 20/11/2026 | ![]() | HUELVA | LA PUENTE | A | ![]() | SC MARIO J MARTÍNEZ | 46 | J/V/G | S/C | – | Más info 689654327 |
| 18/12/2026 | ![]() | HUELVA | LAS ALPIEDRAS SOLANA 2 | A | ![]() | SC MARIO J MARTÍNEZ | 50 | J/V/M | S/C | – | Más info 689654327 |
| 12/2/2027 | ![]() | HUELVA | COQUINO | A | ![]() | SC MARIO J MARTÍNEZ | 38 | J/V/G | S/C | – | Más info 689654327 |
Ha contactado con Todomonteria, uno de nuestros asesores se comunicará a la mayor brevedad posible.