FECHA | COMUNIDAD | PROVINCIA | FINCA | TIPO | – | ORGANIZADOR | PUESTOS | ESPECIES | CUPO | PRECIO | INFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2025 | ![]() | CIUDAD REAL | SIERRA DEL VISO | C | ![]() | GESCAZA | – | J/V/G/M | C | – | Más info 689654327 |
25/10/2025 | ![]() | CÓRDOBA | LOS LÁZAROS | C | ![]() | GESCAZA | – | V/M | C | – | Más info 689654327 |
09/11/2025 | ![]() | BADAJOZ | EL AZUCHE | A | ![]() | GESCAZA | – | J/V/G | S/C | – | Más info 689654327 |
15/11/2025 | ![]() | CIUDAD REAL | CERRO DE LA OSA | C | ![]() | GESCAZA | – | J/V/M | C | – | Más info 689654327 |
22/11/2025 | ![]() | CIUDAD REAL | SIERRA DEL VISO | C | ![]() | GESCAZA | – | J/V/G/M | C | – | Más info 689654327 |
29/11/2025 | ![]() | ÁVILA | EL RINCÓN | C | ![]() | GESCAZA | – | J | C | – | Más info 689654327 |
13/12/2025 | ![]() | CIUDAD REAL | SIERRA DEL VISO | C | ![]() | GESCAZA | – | J/V/G/M | C | – | Más info 689654327 |
14/12/2025 | ![]() | JAÉN | NAVA EL SACH | C | ![]() | GESCAZA | – | J/V/G/M | C | – | Más info 689654327 |
18/01/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | SIERRA DEL VISO | C | ![]() | GESCAZA | – | J/V/G/M | C | – | Más info 689654327 |
01/02/2026 | ![]() | ÁVILA | EL RINCÓN | C | ![]() | GESCAZA | – | J | C | – | Más info 689654327 |
07/02/2026 | ![]() | BADAJOZ | EL AZUCHE | A | ![]() | GESCAZA | – | J/V/G | S/C | – | Más info 689654327 |
08/02/2026 | ![]() | JAÉN | NAVA EL SACH | C | ![]() | GESCAZA | – | J/V/G/M | C | – | Más info 689654327 |
Ha contactado con Todomonteria, uno de nuestros asesores se comunicará a la mayor brevedad posible.