| FECHA | COMUNIDAD | PROVINCIA | FINCA | TIPO | – | ORGANIZADOR | PUESTOS | ESPECIES | CUPO | PRECIO | INFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | VALHONDO | A | ![]() | CD MONTEROS DE POZOBLANCO | 100 | J/V | S/C | – | Reserva |
| 31/10/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | EL PUNTAL | A | ![]() | CD MONTEROS DE POZOBLANCO | 30 | J/V | S/C | – | Reserva |
| 15/11/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | HOYA RATA | A | ![]() | CD MONTEROS DE POZOBLANCO | 50 | J/V | S/C | – | Reserva |
| 13/12/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | LA TAPIADA | A | ![]() | CD MONTEROS DE POZOBLANCO | 60 | J/V | S/C | – | Reserva |
| 20/12/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | LOS PARRALES | A | ![]() | CD MONTEROS DE POZOBLANCO | 35 | J/V | S/C | – | Reserva |
| 3/1/2027 | ![]() | CÓRDOBA | LA CUCHARERA | A | ![]() | CD MONTEROS DE POZOBLANCO | 55 | J/V | S/C | – | Reserva |
| 21/2/2027 | ![]() | CIUDAD REAL | LAS CANCHERAS | A | ![]() | CD MONTEROS DE POZOBLANCO | 50 | J/V | S/C | – | Reserva |
Ha contactado con Todomonteria, uno de nuestros asesores se comunicará a la mayor brevedad posible.