| FECHA | COMUNIDAD | PROVINCIA | FINCA | TIPO | – | ORGANIZADOR | PUESTOS | ESPECIES | CUPO | PRECIO | INFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/10/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | VENTA DEL ROBLEDO | C | ![]() | CINEGÉTICA LOS BARRANCOS | 21 | J/V/G/Cva/Gma | C | – | Más info 689654327 |
| 10/10/2026 | ![]() | BADAJOZ | LOS MORENOS | A | ![]() | CINEGÉTICA LOS BARRANCOS | 69 | J/V | S/C | – | Más info 689654327 |
| 17/10/2026 | ![]() | CÓRDOBA | EL VILLAREJO | C | ![]() | CINEGÉTICA LOS BARRANCOS | 95 | J/V/M | S/C | – | Más info 689654327 |
| 18/10/2026 | ![]() | CÓRDOBA | BOQUINETE | C | ![]() | CINEGÉTICA LOS BARRANCOS | 19 | J/V/Cva | S/C | – | Más info 689654327 |
| 24/10/2026 | ![]() | TOLEDO | NAVALAGUA | C | ![]() | CINEGÉTICA LOS BARRANCOS | 20 | J | C | – | Más info 689654327 |
| 31/10/2026 | ![]() | JAÉN | VALDELAGRANA LA NUEVA | C | ![]() | CINEGÉTICA LOS BARRANCOS | 24 | J/V/M | C | – | Más info 689654327 |
| 7/11/2026 | ![]() | CÓRDOBA | NAVA DE LOS CORCHOS BAJOS | A | ![]() | CINEGÉTICA LOS BARRANCOS | 65 | J | S/C | – | Más info 689654327 |
| 8/11/2026 | ![]() | CÓRDOBA | LA MONTOSA | C | ![]() | CINEGÉTICA LOS BARRANCOS | 50 | J | S/C | – | Más info 689654327 |
| 14/11/2026 | ![]() | JAÉN | CARVAJAL | C | ![]() | CINEGÉTICA LOS BARRANCOS | 21 | J/V/G/M | C | – | Más info 689654327 |
| 21/11/2026 | ![]() | JAÉN | BRETÓNICA | C | ![]() | CINEGÉTICA LOS BARRANCOS | 35 | J/V | C | – | Más info 689654327 |
| 28/11/2026 | ![]() | CÓRDOBA | LOMA DE LA HIGUERA | A | ![]() | CINEGÉTICA LOS BARRANCOS | 40 | J/V/M | C | – | Más info 689654327 |
| 5/12/2026 | ![]() | CÓRDOBA | OREJÓN BAJO | C | ![]() | CINEGÉTICA LOS BARRANCOS | 79 | J/V/M | S/C | – | Más info 689654327 |
| 11/12/2026 | ![]() | JAÉN | CARVAJAL | C | ![]() | CINEGÉTICA LOS BARRANCOS | 21 | J/V/G/M | C | – | Más info 689654327 |
| 18/12/2026 | ![]() | CÓRDOBA | LAS MESILLAS | C | ![]() | CINEGÉTICA LOS BARRANCOS | 35 | J/V/M | C | – | Más info 689654327 |
| 2/1/2027 | ![]() | BADAJOZ | PIEDRA SANTA | C | ![]() | CINEGÉTICA LOS BARRANCOS | 60 | J/V/M/Cva | C | – | Más info 689654327 |
| 16/1/2027 | ![]() | JAÉN | LOS POCITOS Y ENJAMBRES | C | ![]() | CINEGÉTICA LOS BARRANCOS | 35 | J/V | C | – | Más info 689654327 |
| 23/1/2027 | ![]() | JAÉN | CARVAJAL | C | ![]() | CINEGÉTICA LOS BARRANCOS | 27 | J/V/G/M | C | – | Más info 689654327 |
| 06/02/2027 | ![]() | CÓRDOBA | LAS MORRAS | C | ![]() | CINEGÉTICA LOS BARRANCOS | 36 | J/V | C | – | Más info 689654327 |
| 07/02/2027 | ![]() | CÓRDOBA | LOS RUBIOS DE PATERNA | C | ![]() | CINEGÉTICA LOS BARRANCOS | 26 | J | S/C | – | Más info 689654327 |
| 14/2/2027 | ![]() | BADAJOZ | PIEDRA SANTA | C | ![]() | CINEGÉTICA LOS BARRANCOS | 60 | J/V/Cva | C | – | Más info 689654327 |
| 20/2/2027 | ![]() | TOLEDO | NAVALAGUA | C | ![]() | CINEGÉTICA LOS BARRANCOS | 35 | J/V | C | – | Más info 689654327 |
Ha contactado con Todomonteria, uno de nuestros asesores se comunicará a la mayor brevedad posible.