| FECHA | COMUNIDAD | PROVINCIA | FINCA | TIPO | – | ORGANIZADOR | PUESTOS | ESPECIES | CUPO | PRECIO | INFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2026 | ![]() | CÓRDOBA | VALQUEJIGAL | C | ![]() | MONTEROS | – | J/V/G/Cva/Gma | C | – | Más info 689654327 |
| 23/10/2026 | ![]() | CÓRDOBA | LA PILILLAS | C | ![]() | MONTEROS | – | V | C | – | Más info 689654327 |
| 30/10/2026 | ![]() | JAÉN | LA ANTIGUA | C | ![]() | MONTEROS | – | J/V/M | C | – | Más info 689654327 |
| 27/11/2026 | ![]() | CÓRDOBA | ALCORNOCOSAS | C | ![]() | MONTEROS | – | J/V | C | – | Más info 689654327 |
| 12/12/2026 | ![]() | JAÉN | FUENTE DEL VILLAR | C | ![]() | MONTEROS | – | J/V/G | C | – | Más info 689654327 |
| 2/1/2027 | ![]() | CÁDIZ | LOS BUJEOS | C | ![]() | MONTEROS | – | J/V/Cva | C | – | Más info 689654327 |
| 22/1/2027 | ![]() | JAÉN | SIERRA DE ANDÚJAR | C | ![]() | MONTEROS | – | J/V/Cva | C | – | Más info 689654327 |
| 23/1/2027 | ![]() | JAÉN | MORRÓN DE LAS MUJERES | C | ![]() | MONTEROS | – | J/V/G/M | C | – | Más info 689654327 |
| 29/1/2027 | ![]() | BADAJOZ | EL ALBERCIAL | C | ![]() | MONTEROS | – | J | C | – | Más info 689654327 |
| 30/1/2027 | ![]() | CIUDAD REAL | LA SOLANA | C | ![]() | MONTEROS | – | J/V/Cva | C | – | Más info 689654327 |
| 6/2/2027 | ![]() | CÓRDOBA | LAS TINAJAS | C | ![]() | MONTEROS | – | – | – | – | Más info 689654327 |
| 20/2/2027 | ![]() | CIUDAD REAL | EL CHORRILLO | C | ![]() | MONTEROS | – | J/V/Cva | C | – | Más info 689654327 |
Ha contactado con Todomonteria, uno de nuestros asesores se comunicará a la mayor brevedad posible.