| FECHA | COMUNIDAD | PROVINCIA | FINCA | TIPO | – | ORGANIZADOR | PUESTOS | ESPECIES | CUPO | PRECIO | INFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | ![]() | BADAJOZ | LA DEHESILLA | A | ![]() | CINEGETICA MONTEROS | 40 | J/V | S/C | 550 | Reserva |
| 31/10/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | CERROS DE LA CASA | A | ![]() | CINEGETICA MONTEROS | 55 | J/V | S/C | 320 | Reserva |
| 21/11/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | LAS HOYAS | A | ![]() | CINEGETICA MONTEROS | 55 | J/V | S/C | 320 | Reserva |
| 27/11/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | POSADA REAL | C | ![]() | CINEGETICA MONTEROS | 25 | V/M | C | – | Reserva |
| 6/12/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | VALCIEGOS | A | ![]() | CINEGETICA MONTEROS | 50 | J/V | S/C | 270 | Reserva |
| 12/12/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | VIÑAS Y CAÑADAS | A | ![]() | CINEGETICA MONTEROS | 50 | J/V | S/C | 400 | Reserva |
| 26/12/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | LAS ARENAS | A | ![]() | CINEGETICA MONTEROS | 55 | J/V | S/C | 320 | Reserva |
| 9/1/2027 | ![]() | BADAJOZ | EL NAVARRO | A | ![]() | CINEGETICA MONTEROS | 28 | J/V | S/C | 550 | Reserva |
| 22/1/2027 | – | – | A | ![]() | CINEGETICA MONTEROS | – | J/V | S/C | – | Más info 689654327 | |
| 30/1/2027 | ![]() | CIUDAD REAL | VALDEHORNOS | A | ![]() | CINEGETICA MONTEROS | SOLO ACCIÓN | J/V | S/C | 320 | Reserva |
| 20/2/2027 | ![]() | CIUDAD REAL | BARRANCONES | A | ![]() | CINEGETICA MONTEROS | 55 | J/V | S/C | 320 | Reserva |
| 21/2/2027 | ![]() | CIUDAD REAL | EL RÍO | A | ![]() | CINEGETICA MONTEROS | 25 | J/V/G | S/C | 320 | Reserva |
Ha contactado con Todomonteria, uno de nuestros asesores se comunicará a la mayor brevedad posible.