SC CASA VIEJA

Temporada Actual
FECHA | FECHA_GESTION | FINCA | CCAA | PROVINCIA | LOGO | ORGANIZADOR | A/C | PTOS | PVP | CUPO | LINK | OUTFITTER_ID | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sá 09-dic-23 | 2023-12-09 | Hato Blanco | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Casa Vieja | A | 50 | V y J s/c | Más info 911260088 | 656 | ||
Sá 30-dic-23 | 2023-12-30 | Carrizal | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Casa Vieja | A | 26 | V y J s/c | Más info 911260088 | 656 | ||
Do 28-ene-24 | 2024-01-28 | Rañas Y Sierras | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Casa Vieja | A | 25 | V y J s/c | Más info 911260088 | 656 | ||
Sá 10-feb-24 | 2024-02-10 | Pelal | ![]() | Toledo | ![]() | Casa Vieja | A | 20 | V y J s/c | Más info 911260088 | 656 | ||
Do 11-feb-24 | 2024-02-11 | Los Pinares | ![]() | Toledo | ![]() | Casa Vieja | A | 42 | V y J s/c | Más info 911260088 | 656 | ||
Do 18-feb-24 | 2024-02-18 | Veredas | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Casa Vieja | A | 24 | V y J s/c | Más info 911260088 | 656 | ||
Mi 21-feb-24 | 2024-02-21 | Reservada | ![]() | ![]() | Casa Vieja | A | 30 | V y J s/c | Más info 911260088 | 656 |
Resultados temporada 2023-2024
Fecha | Fecha_Gestión | FINCA | Prov. | Logo | Organización | A/C | Ptos. | V | J | G | Mf | ID | Pzs. Abatidas | Nº HAS MONTEADAS | Calidad | Crónica |