BASIC HUNT

Temporada Actual
FECHA | FECHA_GESTION | FINCA | CCAA | PROVINCIA | LOGO | ORGANIZADOR | A/C | PTOS | PVP | CUPO | LINK | OUTFITTER_ID | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sá 16-dic-23 | 2023-12-16 | Majadilla | ![]() | Cáceres | ![]() | Basic Hunt | A | 55 | 450 | 1 (Cva) V y J s/c | Más info 911260088 | 651 | |
Sá 13-ene-24 | 2024-01-13 | La Solana | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Basic Hunt | A | 55 | 450 | V J y Cva s/c | Más info 911260088 | 651 | |
Do 14-ene-24 | 2024-01-14 | El Puente | ![]() | Ciudad Real | ![]() | Basic Hunt | A | 48 | 400 | V J y Cva s/c | Más info 911260088 | 651 | |
Sá 27-ene-24 | 2024-01-27 | La Palomera | ![]() | Cáceres | ![]() | Basic Hunt | A | 55 | 600 | V Mf J y Cva s/c | Más info 911260088 | 651 | |
Do 28-ene-24 | 2024-01-28 | Robledillo | ![]() | Cáceres | ![]() | Basic Hunt | A | 45 | 450 | V J y Cva s/c | Más info 911260088 | 651 |
Resultados temporada 2023-2024
Fecha | Fecha_Gestión | FINCA | Prov. | Logo | Organización | A/C | Ptos. | V | J | G | Mf | ID | Pzs. Abatidas | Nº HAS MONTEADAS | Calidad | Crónica |