CINEGÉTICA LUIS TANO

Temporada Actual
FECHA | FECHA_GESTION | FINCA | CCAA | PROVINCIA | LOGO | ORGANIZADOR | A/C | PTOS | PVP | CUPO | LINK | OUTFITTER_ID | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sá 09-Dic-23 | 2023-12-09 | La Toledana | ![]() | Toledo | ![]() | Cinegeticas Luis Tano | A | 30 | 470 | V Cva Y J c/c | Reserva | 958 | 33275 |
Mi 21-Feb-24 | 2024-02-21 | Finca Cerro Del Pantano | ![]() | Toledo | ![]() | Cinegeticas Luis Tano | A | 35 | 380 | V Cva Y J c/c | Reserva | 958 | 33276 |
Vi 12-Ene-24 | 2024-01-12 | Los Jaronales | ![]() | Toledo | ![]() | Cinegeticas Luis Tano | A | 40 | 380 | V Cva Y J c/c | Reserva | 958 | 33277 |
Vi 02-Feb-24 | 2024-02-02 | Los Pos | ![]() | Toledo | ![]() | Cinegeticas Luis Tano | A | 35 | 500 | V Cva Y J c/c | Reserva | 958 | 33278 |
Sá 03-Feb-24 | 2024-02-03 | Navarredonda | ![]() | Toledo | ![]() | Cinegeticas Luis Tano | A | 42 | 500 | V Cva Y J c/c | Reserva | 958 | 33279 |
Do 04-Feb-24 | 2024-02-04 | Las Palomerillas | ![]() | Toledo | ![]() | Cinegeticas Luis Tano | A | 45 | 500 | V Cva Y J c/c | Reserva | 958 | 33280 |
Sá 17-Feb-24 | 2024-02-17 | La Lobrega | ![]() | Toledo | ![]() | Cinegeticas Luis Tano | A | 45 | 470 | V Cva Y J c/c | Reserva | 958 | 33281 |
Resultados temporada 2023-2024
Fecha | Fecha_Gestión | FINCA | Prov. | Logo | Organización | A/C | Ptos. | V | J | G | Mf | ID | Pzs. Abatidas | Nº HAS MONTEADAS | Calidad | Crónica |