| FECHA | COMUNIDAD | PROVINCIA | FINCA | TIPO | – | ORGANIZADOR | PUESTOS | ESPECIES | CUPO | PRECIO | INFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2025 | ![]() | CIUDAD REAL | NAVARREDONDA | C | ![]() | MONTEROS DEL VALLE DE ALCUDIA | 23 | J/V | C | – | Reserva‘ class=’button’>Reserva |
| 14/11/2025 | ![]() | TOLEDO | LAS TORRETAS | C | ![]() | MONTEROS DEL VALLE DE ALCUDIA | 15 | J/M | C | – | Más info 689654327 |
| 15/11/2025 | ![]() | JAÉN | EL PANTANO | C | ![]() | MONTEROS DEL VALLE DE ALCUDIA | 30 | J/V/M | C | – | Reserva‘ class=’button’>Reserva |
| 16/11/2025 | ![]() | CIUDAD REAL | BARRANCOS DEL ARENAL | A | ![]() | MONTEROS DEL VALLE DE ALCUDIA | 60 | J/V | S/C | – | Reserva‘ class=’button’>Reserva |
| 9/1/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | LAGUNA HONDA | C | ![]() | MONTEROS DEL VALLE DE ALCUDIA | 15 | J/V/M | C | – | Reserva‘ class=’button’>Reserva |
| 17/1/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | ACEBUCHAL | A | ![]() | MONTEROS DEL VALLE DE ALCUDIA | 30 | J/V | S/C | – | Más info 689654327 |
| 30/1/2026 | ![]() | JAÉN | LAS SILLETAS | SC | ![]() | MONTEROS DEL VALLE DE ALCUDIA | 35 | J/V | S/C | – | Más info 689654327 |
| 31/1/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | EL VALLE | A | ![]() | MONTEROS DEL VALLE DE ALCUDIA | 55 | J/V | S/C | – | Más info 689654327 |
| 1/2/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | LA SOLANA | SC | ![]() | MONTEROS DEL VALLE DE ALCUDIA | 55 | J/V | S/C | – | Reserva‘ class=’button’>Reserva |
| 13/2/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | LAS ALISEDAS | C | ![]() | MONTEROS DEL VALLE DE ALCUDIA | 30 | J/V | C | – | Más info 689654327 |
| 14/2/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | CERRO BOHONAL | A | ![]() | MONTEROS DEL VALLE DE ALCUDIA | 55 | J/V | S/C | – | Más info 689654327 |
| 15/2/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | ZAMORILLAS | A | ![]() | MONTEROS DEL VALLE DE ALCUDIA | 55 | J/V | S/C | – | Más info 689654327 |
Ha contactado con Todomonteria, uno de nuestros asesores se comunicará a la mayor brevedad posible.