FECHA | COMUNIDAD | PROVINCIA | FINCA | TIPO | – | ORGANIZADOR | PUESTOS | ESPECIES | CUPO | PRECIO | INFO |
9/11/2024 | ![]() | CIUDAD REAL | NAVARREDONDA | C | ![]() | VALLE DE ALCUDIA | 18 | V/J | C | – | Reserva |
10/11/2024 | ![]() | CIUDAD REAL | NAVARREDONDA | C | ![]() | VALLE DE ALCUDIA | 18 | V/J | C | – | Reserva |
1/12/2024 | ![]() | JAÉN | EL PANTANO | C | ![]() | VALLE DE ALCUDIA | 28 | V/M/J | C | – | Reserva |
14/12/2024 | ![]() | CIUDAD REAL | MESAS | A | ![]() | VALLE DE ALCUDIA | 35 | V/J | S/C | – | Reserva |
11/1/2025 | ![]() | CIUDAD REAL | ACEBUCHAL | A | ![]() | VALLE DE ALCUDIA | 28 | V/J | S/C | – | Reserva |
1/2/2025 | ![]() | JAÉN | LA TEJADA | C | ![]() | VALLE DE ALCUDIA | 28 | V/M/G/J | C | – | Reserva |
15/2/2025 | ![]() | CIUDAD REAL | CERRO BOHONAL | A | ![]() | VALLE DE ALCUDIA | 45 | V/M/J | S/C | – | Reserva |
16/2/2025 | ![]() | CIUDAD REAL | ZAMORRILLAS | A | ![]() | VALLE DE ALCUDIA | 45 | V/J | S/C | – | Reserva |
Ha contactado con Todomonteria, uno de nuestros asesores se comunicará a la mayor brevedad posible.