FECHA | COMUNIDAD | PROVINCIA | FINCA | TIPO | – | ORGANIZADOR | PUESTOS | ESPECIES | CUPO | PRECIO | INFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2025 | ![]() | ALBACETE | LOS COTOS | A | ![]() | SIERRA DE ALCARAZ | 40 | – | S/C | 320 | Reserva |
15/11/2025 | ![]() | ALBACETE | LOS BARRANCOS | A | ![]() | SIERRA DE ALCARAZ | 50 | – | S/C | 280 | Reserva |
13/12/2025 | ![]() | ALBACETE | LA FUENTE EL LOBO | A | ![]() | SIERRA DE ALCARAZ | 40 | – | S/C | 300 | Reserva |
27/12/2025 | ![]() | ALBACETE | BREÑA/MESA/PINAREJO | A | ![]() | SIERRA DE ALCARAZ | 60 | – | S/C | 280 | Reserva |
03/01/2026 | ![]() | ALBACETE | LA ZARZA | A | ![]() | SIERRA DE ALCARAZ | 60 | – | S/C | 280 | Reserva |
31/01/2026 | ![]() | ALBACETE | CERRO BLANCO COTETE | A | ![]() | SIERRA DE ALCARAZ | 60 | – | S/C | 300 | Reserva |
07/02/2026 | ![]() | ALBACETE | LA CALDERA | A | ![]() | SIERRA DE ALCARAZ | 60 | – | S/C | 300 | Reserva |
Ha contactado con Todomonteria, uno de nuestros asesores se comunicará a la mayor brevedad posible.