FECHA | COMUNIDAD | PROVINCIA | FINCA | TIPO | – | ORGANIZADOR | PUESTOS | ESPECIES | CUPO | PRECIO | INFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/10/2025 | ![]() | BADAJOZ | LOS HOYOS | A | ![]() | S.C FRAN | 50 | J/V/Cva | S/C | – | Más info 689654327 |
26/10 | ![]() | BADAJOZ | LA FUENTE | A | ![]() | S.C FRAN | 45 | J/Cva | S/C | – | Más info 689654327 |
01/11 | ![]() | HUELVA | LOS EUCALIPTOS | A | ![]() | S.C FRAN | 45 | J/V/M/Cva | S/C | – | Más info 689654327 |
15/11 | ![]() | BADAJOZ | EL CORCHITO | A | ![]() | S.C FRAN | 40 | J | S/C | – | Más info 689654327 |
29/11 | ![]() | BADAJOZ | LA NAVE | A | ![]() | S.C FRAN | 20 | J | S/C | – | Más info 689654327 |
06/12/2025 | ![]() | HUELVA | LOS BARRANCOS | A | ![]() | S.C FRAN | 45 | J/V/M/Cva | S/C | – | Más info 689654327 |
20/12/2025 | ![]() | BADAJOZ | LA GRANJA SIERRA | A | ![]() | S.C FRAN | 38 | J | S/C | – | Más info 689654327 |
Ha contactado con Todomonteria, uno de nuestros asesores se comunicará a la mayor brevedad posible.