FECHA | COMUNIDAD | PROVINCIA | FINCA | TIPO | – | ORGANIZADOR | PUESTOS | ESPECIES | CUPO | PRECIO | INFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2025 | ![]() | CIUDAD REAL | SUERTE ANCHA | A | ![]() | DAVID CABELLO | 40 | J/V/G/Cva/Gma | S/C | – | Más info 689654327 |
25/10/2025 | ![]() | CIUDAD REAL | EL PLOMO | A | ![]() | DAVID CABELLO | 40 | J/V/Cva | S/C | – | Más info 689654327 |
01/11/2025 | ![]() | CIUDAD REAL | NAVALMORO | A | ![]() | DAVID CABELLO | 45 | J/V/G/Cva | S/C | – | Más info 689654327 |
15/11/2025 | ![]() | CIUDAD REAL | DOÑA ELISA (SIERRA Y MORRA) | A | ![]() | DAVID CABELLO | 50 | J/V/Cva | S/C | – | Más info 689654327 |
16/11/2025 | ![]() | CIUDAD REAL | LA CALDELERA | A | ![]() | DAVID CABELLO | 40 | J/V/CVA | S/C | – | Más info 689654327 |
07/12/2025 | ![]() | CIUDAD REAL | LA PEÑUELA | A | ![]() | DAVID CABELLO | 60 | J/V/Cva | S/C | – | Más info 689654327 |
20/12/2025 | ![]() | CIUDAD REAL | LA CAMPANA | A | ![]() | DAVID CABELLO | 30 | J/V/CVA | S/C | – | Más info 689654327 |
03/01/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | HOYAS | A | ![]() | DAVID CABELLO | 35 | J/V/G/Cva/Gma | S/C | – | Más info 689654327 |
11/01/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | MORRO DEL PUERTO | A | ![]() | DAVID CABELLO | 25 | J/V/Cva | S/C | – | Más info 689654327 |
14/02/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | LA PERDIZ ROJA | A | ![]() | DAVID CABELLO | 55 | J/V/G/Cva/Gma | S/C | – | Más info 689654327 |
![]() | CIUDAD REAL | CAÑADAHONDA | A | ![]() | DAVID CABELLO | 28 | J/V/Cva | S/C | – | Más info 689654327 |
Ha contactado con Todomonteria, uno de nuestros asesores se comunicará a la mayor brevedad posible.