FECHA | COMUNIDAD | PROVINCIA | FINCA | TIPO | – | ORGANIZADOR | PUESTOS | ESPECIES | CUPO | PRECIO | INFO |
10/10/2024 | ![]() | MADRID | DEHESA ALTA | C | ![]() | SC RUIZ CAZA | 15 | – | – | – | Reserva |
12/10/2024 | ![]() | CIUDAD REAL | EL ROBLEDO | C | ![]() | SC RUIZ CAZA | 40 | V/J/Cva | C | – | Reserva |
26/10/2024 | ![]() | HUELVA | SIERRA ARACENA | A | ![]() | SC RUIZ CAZA | 45 | V/J/M/Hma | S/C | – | Reserva |
27/10/2024 | ![]() | HUELVA | SIERRA ARACENA | A | ![]() | SC RUIZ CAZA | 45 | V/J/M/Hma | S/C | – | Reserva |
2/11/2024 | ![]() | MADRID | EL ENDRINAL | C | ![]() | SC RUIZ CAZA | 12 | V/J/M/Cva | C | – | Más info 689654327 |
8/11/2024 | ![]() | MADRID | LA RETAMOSA | C | ![]() | SC RUIZ CAZA | 15 | – | – | – | Reserva |
23/11/2024 | ![]() | CIUDAD REAL | EL PEZUELO | C | ![]() | SC RUIZ CAZA | 40 | V/J/Cva | C | – | Reserva |
24/11/2024 | ![]() | BADAJOZ | VALDEJUNCO | A | ![]() | SC RUIZ CAZA | 45 | V/J/M/Cva | S/C | – | Reserva |
30/11/2024 | ![]() | CIUDAD REAL | LA CAMPANA | C | ![]() | SC RUIZ CAZA | 12 | J/M/Mfna | C | – | Reserva |
7/12/2024 | ![]() | CIUDAD REAL | LA GALLEGA | SC | ![]() | SC RUIZ CAZA | 45 | V/J/M/Mna | S/C | – | Reserva |
14/12/2024 | ![]() | CIUDAD REAL | SAN LORENZO | A | ![]() | SC RUIZ CAZA | 45 | V/J/Cva | S/C | – | Reserva |
15/12/2024 | ![]() | CIUDAD REAL | LA LAGUNA | A | ![]() | SC RUIZ CAZA | 50 | V/J | S/C | – | Reserva |
21/12/2024 | ![]() | HUELVA | EL ENCINAR | C | ![]() | SC RUIZ CAZA | 25 | V/J/M/G/Cva | C | – | Más info 689654327 |
22/12/2024 | ![]() | CIUDAD REAL | LA UTRERA | C | ![]() | SC RUIZ CAZA | 45 | V/J | C | – | Reserva |
28/12/2024 | ![]() | SEVILLA | LOS CARRIZOS | C | ![]() | SC RUIZ CAZA | 20 | J/M/Mfna | C | – | Más info 689654327 |
11/1/2025 | ![]() | CIUDAD REAL | CERRO LONGO | A | ![]() | SC RUIZ CAZA | 45 | V/J | S/C | – | Reserva |
18/1/2025 | ![]() | CIUDAD REAL | LAS ERILLAS | C | ![]() | SC RUIZ CAZA | 40 | V/J/Cva | C | – | Reserva |
19/1/2025 | ![]() | CÓRDOBA | LA UMBRÍA | A | ![]() | SC RUIZ CAZA | 45 | V/J/Cva | S/C | – | Reserva |
25/1/2025 | ![]() | SEVILLA | LOS CARRIZOS | C | ![]() | SC RUIZ CAZA | 15 | V/J | C | – | Más info 689654327 |
1/2/2025 | ![]() | CIUDAD REAL | EL MANZANO | A | ![]() | SC RUIZ CAZA | 40 | V/J/Cva | S/C | – | Reserva |
8/2/2025 | ![]() | CIUDAD REAL | CARBONERAS | A | ![]() | SC RUIZ CAZA | 50 | V/J/G/Gma | S/C | – | Más info 689654327 |
9/2/2025 | ![]() | CIUDAD REAL | CERBIGÓN | A | ![]() | SC RUIZ CAZA | 50 | V/J/Cva | S/C | – | Más info 689654327 |
Ha contactado con Todomonteria, uno de nuestros asesores se comunicará a la mayor brevedad posible.