| FECHA | COMUNIDAD | PROVINCIA | FINCA | TIPO | – | ORGANIZADOR | PUESTOS | ESPECIES | CUPO | PRECIO | INFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2025 | ![]() | BADAJOZ | EL NAVARRO | A | ![]() | MONTEROS DE CIUDAD REAL | 45 | J/V | S/C | 550 | Más info 689654327 |
| 26/10/2025 | ![]() | CIUDAD REAL | A DESIGNAR | A | ![]() | MONTEROS DE CIUDAD REAL | 55 | J/V | S/C | 320 | Más info 689654327 |
| 08/11/2025 | ![]() | CIUDAD REAL | CERROS DE LA CASA | A | ![]() | MONTEROS DE CIUDAD REAL | 55 | J/V | S/C | 320 | Más info 689654327 |
| 29/11/2025 | ![]() | CIUDAD REAL | NAVALEZNILLA | A | ![]() | MONTEROS DE CIUDAD REAL | 60 | J/V | S/C | 320 | Más info 689654327 |
| 13/12/2025 | ![]() | CIUDAD REAL | LAS HOYAS | A | ![]() | MONTEROS DE CIUDAD REAL | 40 | J/V | S/C | 280 | Más info 689654327 |
| 26/12/2025 | ![]() | CIUDAD REAL | POSADA REAL | A | ![]() | MONTEROS DE CIUDAD REAL | 30 | J | S/C | 550 | Más info 689654327 |
| 27/12/2025 | ![]() | CIUDAD REAL | POSADA REAL | A | ![]() | MONTEROS DE CIUDAD REAL | 7 | J/V/M | C | 1550 | Más info 689654327 |
| 04/01/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | A DESIGNAR | A | ![]() | MONTEROS DE CIUDAD REAL | 55 | J/V | S/C | 320 | Más info 689654327 |
| 10/01/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | VIÑAS Y CAÑADAS | A | ![]() | MONTEROS DE CIUDAD REAL | 55 | J/V | S/C | 400 | Más info 689654327 |
| 24/01/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | VALDEHORNOS | A | ![]() | MONTEROS DE CIUDAD REAL | 50 | J/V | S/C | 320 | Más info 689654327 |
| 14/02/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | LOS BARRANCONES | A | ![]() | MONTEROS DE CIUDAD REAL | 55 | J/V | S/C | 320 | Más info 689654327 |
| 20/02/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | POSADA REAL | A | ![]() | MONTEROS DE CIUDAD REAL | 25 | J/V/G | S/C | 450 | Más info 689654327 |
| 21/02/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | PEÑAS NEGRAS | A | ![]() | MONTEROS DE CIUDAD REAL | 30 | J/V | S/C | 280 | Más info 689654327 |
Ha contactado con Todomonteria, uno de nuestros asesores se comunicará a la mayor brevedad posible.