FECHA | COMUNIDAD | PROVINCIA | FINCA | TIPO | – | ORGANIZADOR | PUESTOS | ESPECIES | CUPO | PRECIO | INFO |
11/10/2024 | CIUDAD REAL | VALDEHORNOS | A | MONTEROS DE CIUDAD REAL | 50 | V/J | S/C | 300 | Más info 689654327 | ||
16/11/2024 | CIUDAD REAL | CERROS DE LA CASA | A | MONTEROS DE CIUDAD REAL | 50 | V/J | S/C | 300 | Reserva | ||
30/11/2024 | CIUDAD REAL | MARI-GOMEZ | A | MONTEROS DE CIUDAD REAL | 55 | V/J | S/C | 300 | Reserva | ||
14/12/2024 | CIUDAD REAL | LAS HOYAS | A | MONTEROS DE CIUDAD REAL | 42 | V/J | S/C | 250 | Reserva | ||
28/12/2024 | CIUDAD REAL | LAS MORACHAS | A | MONTEROS DE CIUDAD REAL | 45 | V/J | S/C | 250 | Reserva | ||
25/1/2025 | CIUDAD REAL | LAS CABEZUELAS | A | MONTEROS DE CIUDAD REAL | 70 | V/J | S/C | 250 | Reserva | ||
16/2/2025 | CIUDAD REAL | LOS BARRANCONES | A | MONTEROS DE CIUDAD REAL | 55 | V/J | S/C | 300 | Reserva |
Ha contactado con Todomonteria, uno de nuestros asesores se comunicará a la mayor brevedad posible.