FECHA | COMUNIDAD | PROVINCIA | FINCA | TIPO | – | ORGANIZADOR | PUESTOS | ESPECIES | CUPO | PRECIO | INFO |
22/11/2024 | ![]() | BADAJOZ | UMBRÍA DE CASARENTE | C | ![]() | MORALES ARCE | – | J | – | – | Más info 689654327 |
23/11/2024 | ![]() | CÁCERES | SILVADILLO LOS PACHORRAS | A | ![]() | MORALES ARCE | – | J/V/Cva | S/C | – | Reserva |
24/11/2024 | ![]() | BADAJOZ | ENJUGADERO I | A | ![]() | MORALES ARCE | – | M/V/J/Cva | S/C | – | Más info 689654327 |
11/1/2025 | ![]() | BADAJOZ | ENJUGADERO II | A | ![]() | MORALES ARCE | – | M/V/J/Cva | – | – | Reserva |
19/1/2025 | ![]() | CÓRDOBA | EL TOROZO | A | ![]() | MORALES ARCE | – | J/V/Cva | – | – | Reserva |
1/2/2025 | ![]() | CÁCERES | HERRADERO | A | ![]() | MORALES ARCE | – | J/V | – | – | Más info 689654327 |
Ha contactado con Todomonteria, uno de nuestros asesores se comunicará a la mayor brevedad posible.