| FECHA | COMUNIDAD | PROVINCIA | FINCA | TIPO | – | ORGANIZADOR | PUESTOS | ESPECIES | CUPO | PRECIO | INFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | ![]() | JAÉN | EL MONJE | C | ![]() | ORGÁNICA ANDALUZA SC | 25 | J/V/G/M | C | – | Más info 689654327 |
| 25/10/2025 | ![]() | JAÉN | LOMA DE LOS BECERROS | A | ![]() | ORGÁNICA ANDALUZA SC | 55 | J/V | S/C | – | Más info 689654327 |
| 15/11/2025 | ![]() | JAÉN | PADRE SANTO | A | ![]() | ORGÁNICA ANDALUZA SC | 70 | J/V | S/C | – | Más info 689654327 |
| 16/11/2025 | ![]() | JAÉN | ROBLEDAL Y GRAVERAS | A | ![]() | ORGÁNICA ANDALUZA SC | 55 | J/V | S/C | – | Más info 689654327 |
| 21/11/2025 | ![]() | JAÉN | LA CASERÍA | C | ![]() | ORGÁNICA ANDALUZA SC | 35 | J/V/G/M | C | – | Más info 689654327 |
| 22/11/2025 | ![]() | JAÉN | TINAJONES | C | ![]() | ORGÁNICA ANDALUZA SC | 35 | J/V/G/M | C | – | Más info 689654327 |
| 29/11/2025 | ![]() | CIUDAD REAL | VENTA NUEVA | A | ![]() | ORGÁNICA ANDALUZA SC | 55 | J/V/G/M | S/C | – | Más info 689654327 |
| 30/11/2025 | ![]() | ALBACETE | LA BREÑA | A | ![]() | ORGÁNICA ANDALUZA SC | 45 | J/V | S/C | – | Más info 689654327 |
| 12/12/2025 | ![]() | CIUDAD REAL | NAVALONGUILLA | C | ![]() | ORGÁNICA ANDALUZA SC | 30 | J/V/G/M | C | – | Más info 689654327 |
| 13/12/2025 | ![]() | CIUDAD REAL | NAVALONGUILLA | C | ![]() | ORGÁNICA ANDALUZA SC | 30 | J/V/G/M | C | – | Más info 689654327 |
| 9/1/2026 | ![]() | JAÉN | EL RINCÓN | C | ![]() | ORGÁNICA ANDALUZA SC | 20 | J/V/M | C | – | Más info 689654327 |
| 10/1/2026 | ![]() | ALBACETE | LAS CABEZAS | C | ![]() | ORGÁNICA ANDALUZA SC | 70 | J/V/G | S/C | – | Más info 689654327 |
| 24/1/2026 | ![]() | JAÉN | LA REINA | A | ![]() | ORGÁNICA ANDALUZA SC | 55 | J/V | S/C | – | Más info 689654327 |
| 25/1/2026 | ![]() | JAÉN | EL CERRO | A | ![]() | ORGÁNICA ANDALUZA SC | 35 | J/V/G/M | S/C | – | Más info 689654327 |
Ha contactado con Todomonteria, uno de nuestros asesores se comunicará a la mayor brevedad posible.