FECHA | COMUNIDAD | PROVINCIA | FINCA | TIPO | – | ORGANIZADOR | PUESTOS | ESPECIES | CUPO | PRECIO | INFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2025 | ![]() | CÁCERES | MERINOS DEL PONIENTE VAQUERIL | A | ![]() | MONTEROS DE SOPETRÁN | 67 | J/V/G/M | S/C | – | Reserva |
12/10/2025 | ![]() | CÁCERES | AGAPITA-VALDEHOMBRE | A | ![]() | MONTEROS DE SOPETRÁN | 67 | J/V | S/C | – | Reserva |
18/10/2025 | ![]() | BADAJOZ | ROMPEALBARDAS | A | ![]() | MONTEROS DE SOPETRÁN | 65 | J/V/G | S/C | – | Reserva |
25/10/2025 | ![]() | BADAJOZ | ALPOTREQUILLO SIERRA | A | ![]() | MONTEROS DE SOPETRÁN | 55 | J/V | S/C | – | Reserva |
26/10/2025 | ![]() | BADAJOZ | EL MACHAL | A | ![]() | MONTEROS DE SOPETRÁN | 35 | J/V | S/C | – | Reserva |
01/11/2025 | ![]() | BADAJOZ | SOBRANTE (A) | A | ![]() | MONTEROS DE SOPETRÁN | 35 | J/V | S/C | – | Reserva |
02/11/2025 | ![]() | CÁCERES | LOS FRONTONES | A | ![]() | MONTEROS DE SOPETRÁN | 45 | J/V | S/C | – | Reserva |
08/11/2025 | ![]() | CÁCERES | CUADRILLAS DE ARRIBA | A | ![]() | MONTEROS DE SOPETRÁN | 63 | J/V | C | – | Reserva |
15/11/2025 | ![]() | BADAJOZ | CABEZA REDONDA | A | ![]() | MONTEROS DE SOPETRÁN | 45 | J/V | C | – | Reserva |
22/11/2025 | ![]() | CÁCERES | RINCÓN DE ABAJO-EL SALTILLO | A | ![]() | MONTEROS DE SOPETRÁN | 70 | J/V/G | C | – | Reserva |
29/11/2025 | ![]() | BADAJOZ | NAVAVACA DE ARRIBA-MOHEDA DE CASTELLANOS | A | ![]() | MONTEROS DE SOPETRÁN | 60 | J/V | C | – | Reserva |
13/12/2025 | ![]() | CÁCERES | LA ANGUILA | A | ![]() | MONTEROS DE SOPETRÁN | 57 | J/V | S/C | – | Reserva |
18/12/2025 | ![]() | CÁCERES | EL CHORREO | C | ![]() | MONTEROS DE SOPETRÁN | 15 | – | – | – | Reserva |
19/12/2025 | ![]() | CÁCERES | LA ROPERA MAYOR | C | ![]() | MONTEROS DE SOPETRÁN | 30 | – | – | – | Reserva |
20/12/2025 | ![]() | CÁCERES | LAS TEJUELAS | C | ![]() | MONTEROS DE SOPETRÁN | 35 | – | – | – | Reserva |
21/12/2025 | ![]() | BADAJOZ | ROMPEALBARDAS | A | ![]() | MONTEROS DE SOPETRÁN | 65 | J/V/G | S/C | – | Reserva |
27/12/2025 | ![]() | CÁCERES | CAÑADAHONDA-VALDEAPARICIO | A | ![]() | MONTEROS DE SOPETRÁN | 50 | J | S/C | – | Reserva |
10/01/2026 | ![]() | BADAJOZ | CELADA (A) | A | ![]() | MONTEROS DE SOPETRÁN | 60 | J/V | S/C | – | Reserva |
31/01/2026 | ![]() | BADAJOZ | ALPOTREQUILLO SIERRA | A | ![]() | MONTEROS DE SOPETRÁN | 45 | J/V | S/C | – | Reserva |
08/02/2026 | ![]() | CÁCERES | LA JABALINA | C | ![]() | MONTEROS DE SOPETRÁN | 40 | J | S/C | – | Reserva |
Ha contactado con Todomonteria, uno de nuestros asesores se comunicará a la mayor brevedad posible.