FECHA | COMUNIDAD | PROVINCIA | FINCA | TIPO | – | ORGANIZADOR | PUESTOS | ESPECIES | CUPO | PRECIO | INFO |
5/10/2024 | ![]() | CÁCERES | MERINOS DEL PONIENTE – VAQUERIL | A | ![]() | MONTEROS DE SOPETRÁN | 65 | V/J/M | S/C | 450 | Reserva |
12/10/2024 | ![]() | CÁCERES | AGAPITA – VALDEHOMBRE | A | ![]() | MONTEROS DE SOPETRÁN | 67 | V/J | S/C | 450 | Reserva |
19/10/2024 | ![]() | CÁCERES | BALDÍO GRANDE | A | ![]() | MONTEROS DE SOPETRÁN | 25 | V/J | S/C | 500 | Reserva |
26/10/2024 | ![]() | BADAJOZ | EL MACHAL | A | ![]() | MONTEROS DE SOPETRÁN | 35 | V/J | S/C | 300 | Reserva |
26/10/2024 | ![]() | CÁCERES | LA ROPERA MAYOR | C | ![]() | MONTEROS DE SOPETRÁN | 30 | V/J/G/M | C | – | Reserva |
27/10/2024 | ![]() | CÁCERES | LOS RIBEROS | A | ![]() | MONTEROS DE SOPETRÁN | 45 | V/J | S/C | 350 | Reserva |
2/11/2024 | ![]() | CÁCERES | RIBERA DE TROYA | A | ![]() | MONTEROS DE SOPETRÁN | 45 | V/J | S/C | 350 | Reserva |
9/11/2024 | ![]() | CÁCERES | CUADRILLAS DE ARRIBA | A | ![]() | MONTEROS DE SOPETRÁN | 63 | V/J | C | 500 | Reserva |
16/11/2024 | – | – | FINCA CONTRATADA | A | ![]() | MONTEROS DE SOPETRÁN | 35 | V/J | S/C | 300 | Más info 689654327 |
17/11/2024 | ![]() | CÁCERES | LOS FRONTONES | A | ![]() | MONTEROS DE SOPETRÁN | 45 | V/J | S/C | 350 | Reserva |
23/11/2024 | ![]() | CÁCERES | RINCÓN DE ABAJO – EL SALTILLO | A | ![]() | MONTEROS DE SOPETRÁN | 70 | V/J/G | C | 500 | Reserva |
24/11/2024 | ![]() | CÁCERES | LA ANGUILA | A | ![]() | MONTEROS DE SOPETRÁN | 55 | V/J | S/C | – | Más info 689654327 |
14/12/2024 | ![]() | BADAJOZ | CABEZA REDONDA | A | ![]() | MONTEROS DE SOPETRÁN | 50 | V/J | C | 450 | Reserva |
28/12/2024 | ![]() | BADAJOZ | NAVAVACA DE ARRIBA | A | ![]() | MONTEROS DE SOPETRÁN | 60 | V/J | C | 400 | Reserva |
11/1/2025 | ![]() | CÁCERES | LA ROPERA MAYOR | C | ![]() | MONTEROS DE SOPETRÁN | 30 | V/J/G/M | C | – | Reserva |
18/1/2025 | ![]() | BADAJOZ | CELADA – SOBRANTE | A | ![]() | MONTEROS DE SOPETRÁN | 60 | V/J | S/C | 250 | Reserva |
25/1/2025 | ![]() | CÁCERES | PUNTERIA | A | ![]() | MONTEROS DE SOPETRÁN | 50 | V/J | C | 450 | Reserva |
26/1/2025 | ![]() | BADAJOZ | ALPOTREQUILLO – PORTILLA | A | ![]() | MONTEROS DE SOPETRÁN | 65 | V/J | S/C | 350 | Reserva |
1/2/2025 | ![]() | CÁCERES | LAS TEJUELAS | C | ![]() | MONTEROS DE SOPETRÁN | 30 | V/J/M | C | – | Reserva |
15/2/2025 | ![]() | CÁCERES | FINCA CONTRATADA | A | ![]() | MONTEROS DE SOPETRÁN | 50 | V/J/G | S/C | 250 | Más info 689654327 |
Ha contactado con Todomonteria, uno de nuestros asesores se comunicará a la mayor brevedad posible.