FECHA | COMUNIDAD | PROVINCIA | FINCA | TIPO | – | ORGANIZADOR | PUESTOS | ESPECIES | CUPO | PRECIO | INFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/09/2025 | ![]() | ALICANTE | “LA MARISMEÑA” | A | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 45 | J/V/G/M | S/C | – | Más info 689654327 |
07/09/2025 | ![]() | ALICANTE | “EL DUENDE” | A | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 45 | J/V/G/M | S/C | – | Más info 689654327 |
04/10/2025 | ![]() | PORTUGAL | “SAO MARCOS” | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 25 | J/V/G/M | C | – | Reserva |
05/10/2025 | ![]() | PORTUGAL | “SAO MARCOS” | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 10 | J | C | – | Reserva |
11/10/2025 | ![]() | TOLEDO | “EL ARCO” | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 10 | J/V/G/M | C | – | Reserva |
12/10/2025 | ![]() | TOLEDO | “EL ARCO” | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 10 | J/V/G/M | C | – | Reserva |
18/10/2025 | ![]() | CIDUAD REAL | RIBERA ALTA | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 12 | J/V/G/M | C | – | Reserva |
24/10/2025 | ![]() | HUELVA | LOS ENEBROS | A | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 35 | V/J | S/C | – | Reserva |
25/10/2025 | ![]() | HUELVA | EL JARAL | A | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 35 | V/J | S/C | – | Reserva |
26/10/2025 | ![]() | HUELVA | EL RÍO | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 20 | V/M/J | S/C | – | Reserva |
01/11/2025 | ![]() | CÓRDOBA | LOMA DEL CABALLERO | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 15 | V/J | C | – | Reserva |
08/11/2025 | ![]() | ÁVILA | VALDEOLIVAS | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 25 | V/G/J | C | – | Reserva |
15/11/2025 | ![]() | JAÉN | EL PUNTAL | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 25 | V/J | C | – | Reserva |
22/11/2025 | ![]() | CIUDAD REAL | RIBERA ALTA | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 20 | J | C | – | Reserva |
29/11/2025 | ![]() | BADAJOZ | MAJADAVIEJA | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 15 | V/G/M | C | – | Reserva |
13/12/2025 | ![]() | CIUDAD REAL | LOS CASTAÑOS | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 25 | J/V/G/M | C | – | Reserva |
14/12/2025 | ![]() | CIUDAD REAL | LOS CASTAÑOS | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 25 | J/V/G/M | C | – | Reserva |
15/12/2025 | ![]() | CIUDAD REAL | LOS CASTAÑOS | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 25 | J/V/G/M | C | – | Reserva |
20/12/2025 | ![]() | BADAJOZ | MAJADAVIEJA | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 15 | V/G/M | C | – | Reserva |
3/1/2026 | ![]() | JAÉN | ANDUJAREÑA | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 20 | J/V/G/M | C | – | Reserva |
17/01/2026 | ![]() | GRANADA | LA LOSA | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 25 | J/V/G/M | C | – | Reserva |
18/01/2026 | ![]() | GRANADA | LA LOSA | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 25 | J/VG/M | C | – | Reserva |
24/01/2026 | ![]() | BADAJOZ | SANTA ANA | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 25 | V/G/M/Cva/Gma/Mfa | C | – | Reserva |
25/01/2026 | ![]() | BADAJOZ | SANTA ANA | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 25 | V/G/M/Cva/Gma/Mfa | C | – | Reserva |
30/01/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | LA MINA | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 12 | J | C | – | Reserva |
07/02/2026 | ![]() | TOLEDO | EL ARCO | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 10 | J/V/G/M | C | – | Reserva |
08/02/2026 | ![]() | TOLEDO | EL ARCO | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 10 | J/V/G/M | C | – | Reserva |
13/02/2026 | ![]() | SEVILLA | LA REINA | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 8 | J | C | – | Reserva |
15/02/2026 | ![]() | TOLEDO | LA CHOZA | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 10 | G | S/C | – | Reserva |
21/02/2026 | ![]() | PORTUGAL | SABUGUEIRO | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 25 | J/V/G/M | C | – | Reserva |
22/02/2026 | ![]() | PORTUGAL | SABUGUEIRO | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 10 | J | C | – | Reserva |
27/02/2026 | ![]() | PORTUGAL | SAO LUIS | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 20 | J | C | – | Reserva |
28/02/2026 | ![]() | PORTUGAL | SAO LUIS | C | ![]() | MONTERÍAS RIQUELME | 20 | M | 2 M | – | Reserva |
Ha contactado con Todomonteria, uno de nuestros asesores se comunicará a la mayor brevedad posible.