12/09/2023

| FECHA | COMUNIDAD | PROVINCIA | FINCA | TIPO | – | ORGANIZADOR | PUESTOS | ESPECIES | CUPO | PRECIO | INFO |
| 1/11/2024 | ![]() | PORTUGAL | MURTEIRA | C | ![]() | MONTERÍAS INTERNACIONALES | 14 | J | C | – | Más info 689654327 |
| 9/11/2024 | ![]() | PORTUGAL | EL AGUILA | A | ![]() | MONTERÍAS INTERNACIONALES | 25 | V/J | S/C | – | Reserva |
| 10/11/2024 | ![]() | PORTUGAL | CACADEIRA | A | ![]() | MONTERÍAS INTERNACIONALES | 25 | V/J | S/C | – | Reserva |
| 23/11/2024 | ![]() | PORTUGAL | RIVEROS | A | ![]() | MONTERÍAS INTERNACIONALES | 25 | V/J | S/C | – | Reserva |
| 24/11/2024 | ![]() | PORTUGAL | EL MORRO | C | ![]() | MONTERÍAS INTERNACIONALES | 11 | J | C | – | Reserva |
| 11/1/2025 | ![]() | PORTUGAL | PEGOS | A | ![]() | MONTERÍAS INTERNACIONALES | 25 | V/J | S/C | – | Reserva |
| 12/1/2025 | ![]() | PORTUGAL | POMBAL | A | ![]() | MONTERÍAS INTERNACIONALES | 25 | V/J | S/C | – | Reserva |
| 8/2/2025 | ![]() | PORTUGAL | PERDIGOTO | A | ![]() | MONTERÍAS INTERNACIONALES | 25 | V/J | S/C | – | Reserva |
| 9/2/2025 | ![]() | PORTUGAL | EL RINCON | A | ![]() | MONTERÍAS INTERNACIONALES | 25 | V/J | S/C | – | Reserva |
| 22/2/2025 | ![]() | PORTUGAL | BARRAGEN | C | ![]() | MONTERÍAS INTERNACIONALES | 11 | J | C | – | Reserva |
| 23/2/2025 | ![]() | PORTUGAL | LA MUELA | A | ![]() | MONTERÍAS INTERNACIONALES | 25 | V/J | S/C | – | Reserva |
Ha contactado con Todomonteria, uno de nuestros asesores se comunicará a la mayor brevedad posible.