FECHA | COMUNIDAD | PROVINCIA | FINCA | TIPO | – | ORGANIZADOR | PUESTOS | ESPECIES | CUPO | PRECIO | INFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/10/2025 | ![]() | CIUDAD REAL | EL BUCIO | SC | ![]() | MONTERÍAS CARLOS VILLAR | 25 | J/V | S/C | – | Más info 689654327 |
25/10/2025 | ![]() | CIUDAD REAL | EL TAMARAL | A | ![]() | MONTERÍAS CARLOS VILLAR | 32 | J/V/G/M/Cva | S/C | – | Más info 689654327 |
26/10/2025 | ![]() | CIUDAD REAL | CERRO CERVIGÓN | A | ![]() | MONTERÍAS CARLOS VILLAR | 55 | J/V/Cva | S/C | – | Más info 689654327 |
1/11/2025 | ![]() | CIUDAD REAL | EL OLIVAR | C | ![]() | MONTERÍAS CARLOS VILLAR | 18 | J/V/Cva | C | – | Más info 689654327 |
15/11/2025 | ![]() | CIUDAD REAL | LA ZARZA | C | ![]() | MONTERÍAS CARLOS VILLAR | 25 | J/V/Cva | C | – | Más info 689654327 |
22/11/2025 | ![]() | CÓRDOBA | EL MADROÑAL | A | ![]() | MONTERÍAS CARLOS VILLAR | 45 | J/V/Cva | S/C | – | Más info 689654327 |
29/11/2025 | ![]() | JAÉN | BARRANQUILLOS | C | ![]() | MONTERÍAS CARLOS VILLAR | 35 | V/G/M/Cva | C | – | Más info 689654327 |
30/11/2025 | ![]() | CIUDAD REAL | PASCUALÓN | A | ![]() | MONTERÍAS CARLOS VILLAR | 45 | J/V/Cva | S/C | – | Más info 689654327 |
13/12/2025 | ![]() | CÓRDOBA | VALLEPALACIO | C | ![]() | MONTERÍAS CARLOS VILLAR | 20 | V/M/Cva | C | – | Más info 689654327 |
14/12/2025 | ![]() | CIUDAD REAL | EL TAMARAL ALTO | SC | ![]() | MONTERÍAS CARLOS VILLAR | 45 | J/V | S/C | – | Más info 689654327 |
9/1/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | MESAS DE HATO | A | ![]() | MONTERÍAS CARLOS VILLAR | 35 | – | S/C | – | Más info 689654327 |
10/1/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | LA MADERA | A | ![]() | MONTERÍAS CARLOS VILLAR | 55 | J/V/Cva | S/C | – | Más info 689654327 |
11/1/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | LA NAVA | A | ![]() | MONTERÍAS CARLOS VILLAR | 45 | – | S/C | – | Más info 689654327 |
16/1/2025 | ![]() | CIUDAD REAL | BARRANCO LA CUEVA | C | ![]() | MONTERÍAS CARLOS VILLAR | 12 | J/V/Cva | C | – | Más info 689654327 |
23/1/2026 | ![]() | ALICANTE | LA SIERRA | C | ![]() | MONTERÍAS CARLOS VILLAR | 20 | V/M | C | – | Más info 689654327 |
24/1/2026 | ![]() | ALICANTE | LA SIERRA | C | ![]() | MONTERÍAS CARLOS VILLAR | 20 | V/M | C | – | Más info 689654327 |
31/1/2026 | ![]() | JAÉN | LOS BARRANCOS | C | ![]() | MONTERÍAS CARLOS VILLAR | 10 | V/G/M | C | – | Más info 689654327 |
1/2/2026 | ![]() | JAÉN | A DESIGNAR | C | ![]() | MONTERÍAS CARLOS VILLAR | 15 | – | S/C | – | Más info 689654327 |
14/2/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | SOLANA DE CERVIGÓN | A | ![]() | MONTERÍAS CARLOS VILLAR | 55 | – | S/C | – | Más info 689654327 |
15/2/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | CERRO JULIO | A | ![]() | MONTERÍAS CARLOS VILLAR | 40 | – | S/C | – | Más info 689654327 |
20/2/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | DEHESA EL VADILLO | SC | ![]() | MONTERÍAS CARLOS VILLAR | 30 | – | S/C | – | Más info 689654327 |
21/2/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | LAS LOMAS | SC | ![]() | MONTERÍAS CARLOS VILLAR | 30 | – | S/C | – | Más info 689654327 |
Ha contactado con Todomonteria, uno de nuestros asesores se comunicará a la mayor brevedad posible.