FECHA | COMUNIDAD | PROVINCIA | FINCA | TIPO | – | ORGANIZADOR | PUESTOS | ESPECIES | CUPO | PRECIO | INFO |
2/11/2024 | ![]() | JAÉN | LA HOZ | SC | ![]() | MONTERÍAS CARLOS VILLAR | 45 | V/M/G/J | S/C | – | Reserva |
9/11/2024 | ![]() | CIUDAD REAL | TAMARAL BAJO | A | ![]() | MONTERÍAS CARLOS VILLAR | 35 | V/M/G/J | S/C | – | Reserva |
10/11/2024 | ![]() | CIUDAD REAL | CERRO DE DON JUAN | A | ![]() | MONTERÍAS CARLOS VILLAR | 45 | V/J/Cva | S/C | – | Reserva |
23/11/2024 | ![]() | CÓRDOBA | VALLE PALACIO | C | ![]() | MONTERÍAS CARLOS VILLAR | 20 | V/M/H | C | – | Reserva |
24/11/2024 | ![]() | CIUDAD REAL | EL CHAPARRAL | C | ![]() | MONTERÍAS CARLOS VILLAR | 35 | V/J/H | C | – | Reserva |
30/11/2024 | ![]() | JAÉN | REBOLARES BARRANQUILLO | C | ![]() | MONTERÍAS CARLOS VILLAR | 35 | V/G/JH | C | – | Reserva |
7/12/2024 | ![]() | BARCELONA | EL FORN | C | ![]() | MONTERÍAS CARLOS VILLAR | 20 | V/M/J | C | – | Reserva |
11/1/2025 | ![]() | CIUDAD REAL | LA MADERA | A | ![]() | MONTERÍAS CARLOS VILLAR | 45 | V/J/Cva | C | – | Reserva |
12/1/2025 | ![]() | CIUDAD REAL | LA BONAGUA | A | ![]() | MONTERÍAS CARLOS VILLAR | 45 | V/J/Cva | C | – | Reserva |
8/2/2025 | ![]() | CIUDAD REAL | LOS ALAMILLOS | A | ![]() | MONTERÍAS CARLOS VILLAR | 45 | V/J/Cva | C | – | Reserva |
15/2/2025 | ![]() | CIUDAD REAL | EL VILLAR | A | ![]() | MONTERÍAS CARLOS VILLAR | 45 | V/J | SC | – | Reserva |
Ha contactado con Todomonteria, uno de nuestros asesores se comunicará a la mayor brevedad posible.