FECHA | COMUNIDAD | PROVINCIA | FINCA | TIPO | – | ORGANIZADOR | PUESTOS | ESPECIES | CUPO | PRECIO | INFO |
5/10/2024 | ![]() | CÁCERES | JARALLANA | A | ![]() | MARCAZA | 60 | J/V/G | S/C | – | Reserva |
6/10/2024 | ![]() | BADAJOZ | BRACEROS | A | ![]() | MARCAZA | 35 | V/J | S/C | – | Más info 689654327 |
12/10/2024 | ![]() | CÓRDOBA | LA SEGOVIANA | A | ![]() | MARCAZA | 70 | J/V/G | S/C | – | Reserva |
13/10/2024 | ![]() | CÓRDOBA | LOS ALMENDROS | A | ![]() | MARCAZA | 85 | J/V/G | S/C | – | Más info 689654327 |
19/10/2024 | ![]() | CÓRDOBA | CERREJÓN DE LA ALCARRIA | A | ![]() | MARCAZA | 68 | J/V | S/C | – | Reserva |
2/11/2024 | ![]() | SEVILLA | RILLAS ALTAS | A | ![]() | MARCAZA | 60 | J/V | S/C | – | Reserva |
9/11/2024 | ![]() | CÓRDOBA | LAGARES | A | ![]() | MARCAZA | 75 | J/V | S/C | – | Más info 689654327 |
16/11/2024 | ![]() | CÓRDOBA | EL CARRASCO | A | ![]() | MARCAZA | 56 | J/V | S/C | – | Más info 689654327 |
23/11/2024 | ![]() | CÓRDOBA | ESCAMBRON BAJO | A | ![]() | MARCAZA | 75 | J/V/M | S/C | – | Más info 689654327 |
Ha contactado con Todomonteria, uno de nuestros asesores se comunicará a la mayor brevedad posible.