FECHA | COMUNIDAD | PROVINCIA | FINCA | TIPO | – | ORGANIZADOR | PUESTOS | ESPECIES | CUPO | PRECIO | INFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2025 | ![]() | CÓRDOBA | SEGOVIANA | A | ![]() | MARCAZA | 70 | J/V/G | S/C | – | Más info 689654327 |
12/10/2025 | ![]() | CÓRDOBA | LOS ALMENDROS | A | ![]() | MARCAZA | 90 | J/V/G | S/C | – | Más info 689654327 |
18/10/2025 | ![]() | CÓRDOBA | CASAS RUBIAS | A | ![]() | MARCAZA | 80 | J/V/G/M | S/C | – | Más info 689654327 |
19/10/2025 | ![]() | CÓRDOBA | PEDREJÓN BAJO | A | ![]() | MARCAZA | 80 | J/V | S/C | – | Más info 689654327 |
01/11/2025 | ![]() | CÓRDOBA | LOS LAGARES | A | ![]() | MARCAZA | 100 | J/V | S/C | – | Más info 689654327 |
08/11/2025 | ![]() | CÓRDOBA | ESCAMBRÓN BAJO | A | ![]() | MARCAZA | 75 | J/V/M | S/C | – | Más info 689654327 |
29/11/2025 | ![]() | CÓRDOBA | EL VALLE | A | ![]() | MARCAZA | 40 | J/V/G/M | S/C | – | Más info 689654327 |
6/12/2025 | ![]() | CÓRDOBA | ZAHURDILLAS | A | ![]() | MARCAZA | 75 | J/V/G/M | S/C | – | Más info 689654327 |
03/01/2026 | ![]() | CÓRDOBA | LOS MEMBRILLOS | C | ![]() | MARCAZA | 22 | J/V/G | C | – | Más info 689654327 |
17/01/2026 | ![]() | CÓRDOBA | LA ADELFA | A | ![]() | MARCAZA | 55 | J | S/C | – | Más info 689654327 |
24/01/2026 | ![]() | CÓRDOBA | ESCAMBRÓN ALTO | A | ![]() | MARCAZA | 55 | J/V/M | S/C | – | Reserva |
07/02/2026 | ![]() | CÓRDOBA | ATALAYA DE SAN RAFAEL | A | ![]() | MARCAZA | 58 | J | S/C | – | Reserva |
Ha contactado con Todomonteria, uno de nuestros asesores se comunicará a la mayor brevedad posible.