FECHA | COMUNIDAD | PROVINCIA | FINCA | TIPO | – | ORGANIZADOR | PUESTOS | ESPECIES | CUPO | PRECIO | INFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2025 | ![]() | BADAJOZ | LOS SESMOS | A | ![]() | EXTREMEÑA DE MONTERÍA | – | J/V/G | S/C | – | Más info 689654327 |
12/10/2025 | ![]() | BADAJOZ | LAS MAYAS | A | ![]() | EXTREMEÑA DE MONTERÍA | – | J/V | S/C | – | Más info 689654327 |
25/10/2025 | ![]() | BADAJOZ | ENTRESIERRA | A | ![]() | EXTREMEÑA DE MONTERÍA | – | J/V | S/C | – | Más info 689654327 |
26/10/2025 | ![]() | BADAJOZ | PATAMERO | A | ![]() | EXTREMEÑA DE MONTERÍA | – | J/V | S/C | – | Más info 689654327 |
08/11/2025 | ![]() | BADAJOZ | LA MULA | A | ![]() | EXTREMEÑA DE MONTERÍA | – | J/V | S/C | – | Más info 689654327 |
09/11/2025 | ![]() | BADAJOZ | AGUZADERAS | A | ![]() | EXTREMEÑA DE MONTERÍA | – | J/V | S/C | – | Más info 689654327 |
22/11/2025 | ![]() | BADAJOZ | SIERRA LUGAR | A | ![]() | EXTREMEÑA DE MONTERÍA | – | J/V/G | S/C | – | Más info 689654327 |
23/11/2025 | ![]() | BADAJOZ | CAMPETE | A | ![]() | EXTREMEÑA DE MONTERÍA | – | J/V | S/C | – | Más info 689654327 |
13/12/2025 | ![]() | BADAJOZ | TERRÍAS DE ARRIBA | A | ![]() | EXTREMEÑA DE MONTERÍA | – | J/V | S/C | – | Más info 689654327 |
14/12/2025 | ![]() | BADAJOZ | SOLANA | A | ![]() | EXTREMEÑA DE MONTERÍA | – | J/V | S/C | – | Más info 689654327 |
17/01/2026 | ![]() | BADAJOZ | CABEZA DE NEGROS | A | ![]() | EXTREMEÑA DE MONTERÍA | – | J/V | S/C | – | Más info 689654327 |
18/01/2026 | ![]() | BADAJOZ | TERRÍAS DE ABAJO | A | ![]() | EXTREMEÑA DE MONTERÍA | – | J/V | S/C | – | Más info 689654327 |
14/02/2026 | ![]() | BADAJOZ | A DESIGNAR | A | ![]() | EXTREMEÑA DE MONTERÍA | – | J/V | S/C | – | Más info 689654327 |
15/02/2026 | ![]() | BADAJOZ | PACHECO | A | ![]() | EXTREMEÑA DE MONTERÍA | – | J/V | S/C | – | Más info 689654327 |
![]() | BADAJOZ | TORRICO | A | ![]() | EXTREMEÑA DE MONTERÍA | – | J/V | S/C | – | Más info 689654327 | |
![]() | BADAJOZ | MISERICORDIA | A | ![]() | EXTREMEÑA DE MONTERÍA | – | J/V | S/C | – | Más info 689654327 | |
![]() | BADAJOZ | LA LIEBRE | A | ![]() | EXTREMEÑA DE MONTERÍA | – | J/V | S/C | – | Más info 689654327 |
Ha contactado con Todomonteria, uno de nuestros asesores se comunicará a la mayor brevedad posible.