FECHA | COMUNIDAD | PROVINCIA | FINCA | TIPO | – | ORGANIZADOR | PUESTOS | ESPECIES | CUPO | PRECIO | INFO |
5/10/2024 | ![]() | BADAJOZ | LOS MORENOS | A | ![]() | CINEGÉTICA LOS BARRANCOS | 62 | V/J | S/C | – | Reserva |
18/10/2024 | ![]() | CÓRDOBA | BONIQUETE | C | ![]() | CINEGÉTICA LOS BARRANCOS | 20 | V/J | S/C | – | Reserva |
19/10/2024 | ![]() | CÓRDOBA | TORILEJOS | A | ![]() | CINEGÉTICA LOS BARRANCOS | 65 | V/G/J | S/C | – | Reserva |
20/10/2024 | ![]() | CÓRDOBA | EL VILLAREJO | A | ![]() | CINEGÉTICA LOS BARRANCOS | 29 | V/J/M | S/C | – | Reserva |
26/10/2024 | ![]() | JAÉN | EL HONTANAR | C | ![]() | CINEGÉTICA LOS BARRANCOS | 25 | V/J | S/C | – | Reserva |
16/11/2024 | ![]() | CÓRDOBA | MESILLAS | C | ![]() | CINEGÉTICA LOS BARRANCOS | 24 | V/M/J | C | – | Reserva |
22/11/2024 | ![]() | JAÉN | VALDELAGRANA LA NUEVA | C | ![]() | CINEGÉTICA LOS BARRANCOS | 17 | V/J | C | – | Más info 689654327 |
24/11/2024 | ![]() | CÓRDOBA | OREJÓN BAJO | A | ![]() | CINEGÉTICA LOS BARRANCOS | 79 | V/M/J | S/C | – | Reserva |
14/12/2024 | ![]() | JAÉN | VELADORES | C | ![]() | CINEGÉTICA LOS BARRANCOS | 37 | V/J | C | – | Reserva |
28/12/2024 | ![]() | CÓRDOBA | VALDEINFIERNO | A | ![]() | CINEGÉTICA LOS BARRANCOS | 65 | V/G/J | S/C | – | Reserva |
18/1/2025 | ![]() | CÓRDOBA | EL PECO | C | ![]() | CINEGÉTICA LOS BARRANCOS | 65 | J | S/C | – | Reserva |
25/01/2025 | ![]() | CÓRDOBA | NAVA DE LOS CORCHOS BAJOS | SC | ![]() | CINEGÉTICA LOS BARRANCOS | 36 | V/J | C | – | Más info 689654327 |
1/2/2025 | ![]() | CÓRDOBA | CANDELERA BAJA | C | ![]() | CINEGÉTICA LOS BARRANCOS | 64 | V/M/J | S/C | – | Reserva |
8/2/2025 | ![]() | SEVILLA | CERRILLARES | C | ![]() | CINEGÉTICA LOS BARRANCOS | 60 | V/J | S/C | – | Reserva |
Ha contactado con Todomonteria, uno de nuestros asesores se comunicará a la mayor brevedad posible.