FECHA | COMUNIDAD | PROVINCIA | FINCA | TIPO | – | ORGANIZADOR | PUESTOS | ESPECIES | CUPO | PRECIO | INFO |
26/10/2024 | ![]() | CÁCERES | BENAVENE (VALLES Y PIEDRAS GORDAS | A | ![]() | CINEGÉTICA DE ALCÁNTARA | – | V/J/H | C | – | Más info 689654327 |
27/10/2024 | ![]() | CÁCERES | LOS QUEMAOS (FUENTE DEL HITO) | A | ![]() | CINEGÉTICA DE ALCÁNTARA | – | V/J/H | C | – | Más info 689654327 |
02/11/2024 | ![]() | CÁCERES | CALDERONES Y CORNEJO | A | ![]() | CINEGÉTICA DE ALCÁNTARA | – | V/J/H | C | – | Más info 689654327 |
03/11/2024 | ![]() | CÁCERES | BARRANTES | A | ![]() | CINEGÉTICA DE ALCÁNTARA | – | V/J/H | C | – | Más info 689654327 |
16/11/2024 | ![]() | CÁCERES | BENAVENTE (RIBEROS Y CERRUCHO) | A | ![]() | CINEGÉTICA DE ALCÁNTARA | – | V/J/H | C | 500 | Más info 689654327 |
17/11/2024 | ![]() | CÁCERES | BORDONES Y SERRANA | A | ![]() | CINEGÉTICA DE ALCÁNTARA | – | V/J/H | C | 450 | Más info 689654327 |
30/11/2024 | ![]() | CÁCERES | EL PUENTE Y VALDEESCOBAN | A | ![]() | CINEGÉTICA DE ALCÁNTARA | – | V/J/H | C | – | Más info 689654327 |
01/12/2024 | ![]() | CÁCERES | SABANILLAS Y ARENAS | A | ![]() | CINEGÉTICA DE ALCÁNTARA | – | V/J/H | C | – | Más info 689654327 |
05/12/2024 | ![]() | CÁCERES | – | A | ![]() | CINEGÉTICA DE ALCÁNTARA | – | V/J/H | C | – | Más info 689654327 |
06/12/2024 | ![]() | CÁCERES | EL COTANO (PIZARROSO Y DUEÑA) | A | ![]() | CINEGÉTICA DE ALCÁNTARA | – | V/J/H | C | – | Más info 689654327 |
07/12/2024 | ![]() | CÁCERES | OBANDO (CARRASCAL Y RUIPAEZ | A | ![]() | CINEGÉTICA DE ALCÁNTARA | – | V/J/H | C | – | Más info 689654327 |
08/12/2024 | ![]() | CÁCERES | CUANTO DEL ORO Y ATALAYA | A | ![]() | CINEGÉTICA DE ALCÁNTARA | – | V/J/H | C | – | Más info 689654327 |
21/12/2024 | ![]() | CÁCERES | LA PUENTE | A | ![]() | CINEGÉTICA DE ALCÁNTARA | – | V/J/H | C | – | Más info 689654327 |
22/12/2024 | ![]() | CÁCERES | LAS MOHEDAS (ALONSO) | A | ![]() | CINEGÉTICA DE ALCÁNTARA | – | V/J/H | C | – | Más info 689654327 |
03/01/2025 | ![]() | CÁCERES | HORNITOS | A | ![]() | CINEGÉTICA DE ALCÁNTARA | – | V/J/H | C | 550 | Reserva |
04/01/2025 | ![]() | CÁCERES | BENAVENTE (SIERRA) | A | ![]() | CINEGÉTICA DE ALCÁNTARA | – | V/J/H | C | 550 | Más info 689654327 |
05/01/2025 | ![]() | CÁCERES | LA CALERA (SIERRA Y PICATEL) | A | ![]() | CINEGÉTICA DE ALCÁNTARA | – | V/J/H | C | 500 | Más info 689654327 |
Ha contactado con Todomonteria, uno de nuestros asesores se comunicará a la mayor brevedad posible.