FECHA | COMUNIDAD | PROVINCIA | FINCA | TIPO | – | ORGANIZADOR | PUESTOS | ESPECIES | CUPO | PRECIO | INFO |
11/10/2024 | ![]() | CÁCERES | CARDIZALES | C | ![]() | CINEGÉTICA CORDOBESA | 22 | V/J/G/M | C | – | Reserva |
13/10/2024 | ![]() | CÓRDOBA | CARBONERAS | A | ![]() | CINEGÉTICA CORDOBESA | 80 | V/J/G/M | S/C | – | Reserva |
20/10/2024 | ![]() | CÓRDOBA | UMBRÍA DEL PLATERO | A | ![]() | CINEGÉTICA CORDOBESA | 78 | V/J | S/C | – | Reserva |
27/10/2024 | ![]() | CÓRDOBA | EL GITANO | A | ![]() | CINEGÉTICA CORDOBESA | 80 | V/J/G | S/C | – | Reserva |
2/11/2024 | ![]() | CÓRDOBA | FUENTE LA VIRGEN | C | ![]() | CINEGÉTICA CORDOBESA | 50 | V/J | C | – | Reserva |
3/11/2024 | ![]() | CÓRDOBA | SAN BERNARDO | A | ![]() | CINEGÉTICA CORDOBESA | 70 | V/J | S/C | – | Reserva |
9/11/2024 | ![]() | JAÉN | SIERRA DE ANDÚJAR | C | ![]() | CINEGÉTICA CORDOBESA | 10 | V/J | C | – | Reserva |
16/11/2024 | ![]() | CÓRDOBA | CERRO DEL FRAILE | A | ![]() | CINEGÉTICA CORDOBESA | 80 | V/J | S/C | – | Reserva |
23/11/2024 | ![]() | JAÉN | EL JANDULA | – | ![]() | CINEGÉTICA CORDOBESA | 24 | V/J/G | C | – | Reserva |
24/11/2024 | ![]() | CÓRDOBA | EL BERRO | A | ![]() | CINEGÉTICA CORDOBESA | 80 | V/J | S/C | – | Reserva |
30/11/2024 | ![]() | CÓRDOBA | PEÑA – ESCOBOSO | C | ![]() | CINEGÉTICA CORDOBESA | 40 | V/J | C | – | Reserva |
1/12/2024 | ![]() | CÓRDOBA | PEÑA – ESCOBOSO | C | ![]() | CINEGÉTICA CORDOBESA | 30 | J | C | – | Reserva |
6/12/2024 | ![]() | CÓRDOBA | ALJABARA DE SPINOLA | A | ![]() | CINEGÉTICA CORDOBESA | 105 | V/J | S/C | – | Reserva |
7/12/2024 | ![]() | CÓRDOBA | FUENTE LA VIRGEN | – | ![]() | CINEGÉTICA CORDOBESA | 55 | J | S/C | – | Reserva |
14/12/2024 | ![]() | CÓRDOBA | SAN BERNARDO | A | ![]() | CINEGÉTICA CORDOBESA | 70 | V/J | S/C | – | Reserva |
28/12/2024 | ![]() | JAÉN | FONTANAREJO | – | ![]() | CINEGÉTICA CORDOBESA | 36 | V/J/G | C | – | Reserva |
4/1/2025 | ![]() | CÓRDOBA | LOS VOLTEONES | C | ![]() | CINEGÉTICA CORDOBESA | 35 | V/J/G | C | – | Reserva |
11/1/2025 | ![]() | SEVILLA | RESERVADA | C | ![]() | CINEGÉTICA CORDOBESA | 22 | V/J | C | – | Más info 689654327 |
12/1/2025 | ![]() | CÓRDOBA | RANCHO DE LOS CIERVOS | C | ![]() | CINEGÉTICA CORDOBESA | 70 | V/J/G | S/C | – | Reserva |
18/1/2025 | ![]() | CIUDAD REAL | RASOS NAVALACEITE | C | ![]() | CINEGÉTICA CORDOBESA | 61 | V/J/G/M | C | – | Reserva |
25/1/2025 | ![]() | JAÉN | EL PEÑON | C | ![]() | CINEGÉTICA CORDOBESA | 35 | V/J/M | C | – | Reserva |
26/1/2025 | ![]() | JAÉN | EL PEÑON | C | ![]() | CINEGÉTICA CORDOBESA | 35 | V/J/M | C | – | Reserva |
9/2/2025 | ![]() | CÓRDOBA | LOS RASOS DE LAS CABEZAS | C | ![]() | CINEGÉTICA CORDOBESA | 65 | J | S/C | – | Reserva |
Ha contactado con Todomonteria, uno de nuestros asesores se comunicará a la mayor brevedad posible.