FECHA | COMUNIDAD | PROVINCIA | FINCA | TIPO | – | ORGANIZADOR | PUESTOS | ESPECIES | CUPO | PRECIO | INFO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/10/2025 | ![]() | MADRID | BARRANCO DE LA PEÑA | C | ![]() | CABEZAS SC | – | V | C | – | Más info 689654327 |
17/10/2025 | – | PEDRAZA | C | ![]() | CABEZAS SC | – | G | C | – | Más info 689654327 | |
18/10/2025 | – | PEDRAZA | C | ![]() | CABEZAS SC | – | V | C | – | Más info 689654327 | |
7/11/2025 | – | LOS BARRANCOS | C | ![]() | CABEZAS SC | – | J | C | – | Más info 689654327 | |
21/11/2025 | – | LA DEHESA | C | ![]() | CABEZAS SC | – | V/G | C | – | Más info 689654327 | |
29/11/2025 | – | VALDEPRADOS | C | ![]() | CABEZAS SC | – | V/G | C | – | Más info 689654327 | |
12/12/2025 | – | LAS LOMAS | C | ![]() | CABEZAS SC | – | M | C | – | Más info 689654327 | |
13/12/2025 | – | LAS LOMAS | C | ![]() | CABEZAS SC | – | M | C | – | Más info 689654327 | |
16/1/2026 | – | LA CARRASQUILLA | C | ![]() | CABEZAS SC | – | J | C | – | Más info 689654327 | |
17/1/2026 | – | PIEDRAS BLANCAS | C | ![]() | CABEZAS SC | – | J/V/Cva | C | – | Más info 689654327 | |
20/2/2026 | – | EL ENJAMBRADERO | C | ![]() | CABEZAS SC | – | M | C | – | Más info 689654327 | |
21/2/2026 | – | EL ENJAMBRADERO | C | ![]() | CABEZAS SC | – | M | C | – | Más info 689654327 |
Ha contactado con Todomonteria, uno de nuestros asesores se comunicará a la mayor brevedad posible.