| FECHA | COMUNIDAD | PROVINCIA | FINCA | TIPO | – | ORGANIZADOR | PUESTOS | ESPECIES | CUPO | PRECIO | INFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | ![]() | TOLEDO | GUADALERZAS | C | ‘ style=’max-width:40px’> | GESCICO | 14 | J/V/G/Gma | C | – | Más info 689654327 |
| 13/11/2026 | ![]() | CUENCA | CAÑADA ACEBOSA | A | ‘ style=’max-width:40px’> | GESCICO | 45 | J/V/G | S/C | – | Más info 689654327 |
| 14/11/2026 | ![]() | CUENCA | FUENTE LA VÍBORA | A | ‘ style=’max-width:40px’> | GESCICO | 52 | J/V/G/M | S/C | – | Más info 689654327 |
| 27/11/2026 | ![]() | CUENCA | PUNTAL PERRUCHO | A | ‘ style=’max-width:40px’> | GESCICO | 55 | J/V/G/M | S/C | – | Más info 689654327 |
| 23/1/2027 | ![]() | CIUDAD REAL | GARGANTILLA | A | ‘ style=’max-width:40px’> | GESCICO | 25 | J/V/M/Cva | C | – | Más info 689654327 |
| 10/2/2027 | ![]() | CUENCA | LA CALERA | A | ‘ style=’max-width:40px’> | GESCICO | 50 | J/V/G | S/C | – | Más info 689654327 |
| 11/2/2027 | ![]() | CUENCA | LA MODORRA | A | ‘ style=’max-width:40px’> | GESCICO | 50 | J/V/G | S/C | – | Más info 689654327 |
| 12/2/2027 | ![]() | CUENCA | PUNTAL CERRIGÓN | A | ‘ style=’max-width:40px’> | GESCICO | 50 | J/V/G | S/C | – | Más info 689654327 |
| 13/2/2027 | ![]() | CUENCA | BARRANCOS | A | ‘ style=’max-width:40px’> | GESCICO | 50 | J/V/G | S/C | – | Más info 689654327 |
Ha contactado con Todomonteria, uno de nuestros asesores se comunicará a la mayor brevedad posible.