| FECHA | COMUNIDAD | PROVINCIA | FINCA | TIPO | – | ORGANIZADOR | PUESTOS | ESPECIES | CUPO | PRECIO | INFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | ![]() | BADAJOZ | EL PICO | A | ‘ style=’max-width:40px’> | SC FRAN | 45 | J/V/Cva | S/C | – | Reserva |
| 24/10/2026 | ![]() | BADAJOZ | LOS HOYOS | A | ‘ style=’max-width:40px’> | SC FRAN | 50 | J/V/Cva | S/C | – | Reserva |
| 25/10/2026 | ![]() | BADAJOZ | LA FUENTE | A | ‘ style=’max-width:40px’> | SC FRAN | 45 | J/Cva | S/C | – | Reserva |
| 31/10/2026 | ![]() | CÁDIZ | LANCHAS | A | ‘ style=’max-width:40px’> | SC FRAN | 60 | J | S/C | – | Reserva |
| 5/12/2026 | ![]() | BADAJOZ | CORCHITO | A | ‘ style=’max-width:40px’> | SC FRAN | 45 | J | S/C | – | Reserva |
| 19/12/2026 | ![]() | BADAJOZ | GRANJA | A | ‘ style=’max-width:40px’> | SC FRAN | 38 | J | S/C | – | Reserva |
| 14/2/2027 | ![]() | BADAJOZ | LA NAVE | A | ‘ style=’max-width:40px’> | SC FRAN | 27 | J | S/C | – | Más info 689654327 |
Ha contactado con Todomonteria, uno de nuestros asesores se comunicará a la mayor brevedad posible.