| FECHA | COMUNIDAD | PROVINCIA | FINCA | TIPO | – | ORGANIZADOR | PUESTOS | ESPECIES | CUPO | PRECIO | INFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/11/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | LAS PLAZUELAS | A | ![]() | SC DAVID CABELLO | 35 | J/V/Cva | S/C | – | Reserva |
| 7/11/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | HOYAS | A | ![]() | SC DAVID CABELLO | 35 | J/V/G/Cva/Gma | S/C | – | Reserva |
| 14/11/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | DOÑA ELISA | A | ![]() | SC DAVID CABELLO | 50 | J/V/Cva | S/C | – | Reserva |
| 28/11/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | NAVALMORO | A | ![]() | SC DAVID CABELLO | 40 | J/V/G | S/C | – | Reserva |
| 6/12/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | LA PEÑUELA | A | ![]() | SC DAVID CABELLO | 60 | J/V/Cva | S/C | – | Reserva |
| 20/12/2026 | ![]() | CIUDAD REAL | LA CAMPANA | A | ![]() | SC DAVID CABELLO | 38 | J/V/Cva | S/C | – | Reserva |
| 3/1/2027 | ![]() | CIUDAD REAL | LA CALDELERA | A | ![]() | SC DAVID CABELLO | 28 | J/V/Cva | S/C | – | Reserva |
| 6/2/2027 | ![]() | CIUDAD REAL | LA PERDIZ ROJA | A | ![]() | SC DAVID CABELLO | 60 | J/V/G/Cva/Gma | S/C | – | Reserva |
| 20/2/2027 | ![]() | CIUDAD REAL | ALBOGUERO | A | ![]() | SC DAVID CABELLO | 35 | J/V/Cva | S/C | – | Reserva |
Ha contactado con Todomonteria, uno de nuestros asesores se comunicará a la mayor brevedad posible.